| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 西湖科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西园路 | 3202 | 6612 | 详情 |
| 22 | 图灵小镇(市心北路) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 市心北路 | 3163 | 7668 | 详情 |
| 23 | 临港工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港东路 | 2928 | 511 | 详情 |
| 24 | 杭州湾信息港(信息港小镇) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区启迪路198号 | 2845 | 5626 | 详情 |
| 25 | 云谷小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区振华西路北侧 | 2654 | 220 | 详情 |
| 26 | 浙江杭州出口加工区(杭州综合保税区) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙开发区银都商厦3号路口 | 2641 | 479 | 详情 |
| 27 | 大源工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区经源路5号附近 | 2518 | 82 | 详情 |
| 28 | 星桥工业园区(星桥开发区) | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 杭州市临平区星旺西路 | 2447 | 2718 | 详情 |
| 29 | 千岛湖坪山工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 杭州市淳安县千岛湖镇 | 2419 | 409 | 详情 |
| 30 | 中国(萧山)化纤科技城 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区红阳路98号(益农镇政府旁) | 2367 | 47 | 详情 |
| 31 | 云栖小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区科海路市委党校旁 | 2362 | 2496 | 详情 |
| 32 | 梅城镇五马州工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 梅城镇五马州工业园区 | 2286 | 49 | 详情 |
| 33 | 瓶窑镇凤都工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区国辅路8号 | 2136 | 815 | 详情 |
| 34 | 杭州医药港小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 围垦街与福城路交叉口北180米 | 2116 | 590 | 详情 |
| 35 | 建德航空小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 寿昌镇文化路1号楼 | 2091 | 345 | 详情 |
| 36 | 富阳经济技术开发区场口新区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区G320(沪瑞线) | 2090 | 427 | 详情 |
| 37 | 杭州经济技术开发区东部厂区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙经济技术开发区10号大街19号 | 2076 | 324 | 详情 |
| 38 | 临安青山湖科技城(星港路) | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 杭州市临安区岗阳路158 | 1929 | 1046 | 详情 |
| 39 | 千岛湖鼓山工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 千岛湖鼓山工业园区涌金路321号 | 1887 | 1049 | 详情 |
| 40 | 鹿山高新产业区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区同晖路与中埠大道交叉口西北方向60米 | 1821 | 203 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734