序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 云谷小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区振华西路北侧 | 2654 | 106 | 详情 |
22 | 浙江杭州出口加工区(杭州综合保税区) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙开发区银都商厦3号路口 | 2641 | 533 | 详情 |
23 | 大源工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区经源路5号附近 | 2518 | 64 | 详情 |
24 | 星桥工业园区(星桥开发区) | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 杭州市临平区星旺西路 | 2447 | 2687 | 详情 |
25 | 云栖小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区科海路市委党校旁 | 2362 | 2536 | 详情 |
26 | 梅城镇五马州工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 梅城镇五马州工业园区 | 2286 | 45 | 详情 |
27 | 瓶窑镇凤都工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区国辅路8号 | 2136 | 816 | 详情 |
28 | 杭州医药港小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 围垦街与福城路交叉口北180米 | 2116 | 453 | 详情 |
29 | 建德航空小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 寿昌镇文化路1号楼 | 2091 | 366 | 详情 |
30 | 富阳经济技术开发区场口新区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区G320(沪瑞线) | 2090 | 392 | 详情 |
31 | 杭州经济技术开发区东部厂区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙经济技术开发区10号大街19号 | 2076 | 309 | 详情 |
32 | 临安青山湖科技城(星港路) | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 杭州市临安区岗阳路158 | 1929 | 1123 | 详情 |
33 | 鹿山高新产业区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区同晖路与中埠大道交叉口西北方向60米 | 1821 | 200 | 详情 |
34 | 西溪谷互联网金融小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 西溪路550号 | 1797 | 1989 | 详情 |
35 | 钱塘江石材市场 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区信铭建材交易中心南36号 | 1558 | 341 | 详情 |
36 | 之江实验室新园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区南湖科创大道 | 1526 | 2 | 详情 |
37 | 阿里巴巴西溪园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区文一西路969号 | 1513 | 441 | 详情 |
38 | 格力电器杭州智能电器产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区新世纪大道与112县道交叉口东北150米 | 1492 | 1 | 详情 |
39 | 逸逸村工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 杭州市临安区大坞路与潜宏街交叉路口西南侧 | 1450 | 31 | 详情 |
40 | 灵桥镇工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 灵桥镇环西路3号 | 1326 | 49 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734