| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 金属园区 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海区后海塘定海东路9号 | 2295 | 85 | 详情 |
| 162 | 浙江省浦江经济开发区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县亚太大道569号 | 2290 | 816 | 详情 |
| 163 | 梅城镇五马州工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 梅城镇五马州工业园区 | 2286 | 49 | 详情 |
| 164 | 凤凰山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县南苑路与青云路交叉口西北50米 | 2271 | 371 | 详情 |
| 165 | 湖州物流园区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 临港路东北40米 | 2232 | 4 | 详情 |
| 166 | 嘉兴综合保税区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 通保路10号综保大厦A座 | 2223 | 290 | 详情 |
| 167 | 绍兴耀绿滨海新城生态园 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 绍兴市越城区越兴大道 | 2223 | - | 详情 |
| 168 | 魏塘工业区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉兴市嘉善县长盛路与鸿运路交叉口西150米 | 2205 | 262 | 详情 |
| 169 | 玉环市机电工业园区 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 台州市玉环市珠港港镇 | 2201 | 521 | 详情 |
| 170 | 瓶窑镇凤都工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区国辅路8号 | 2136 | 815 | 详情 |
| 171 | 澄江工业区 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩区 | 台州市黄岩区香女路107号 | 2133 | 543 | 详情 |
| 172 | 浙江武义金岩山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县纵三路和永武公路的交叉口附近 | 2128 | 506 | 详情 |
| 173 | 杭州医药港小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 围垦街与福城路交叉口北180米 | 2116 | 590 | 详情 |
| 174 | 浙江宁波北仑保税-西区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑区创业一路与港西大道交叉路口往东北约200米 | 2092 | 140 | 详情 |
| 175 | 建德航空小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 寿昌镇文化路1号楼 | 2091 | 345 | 详情 |
| 176 | 岭下工业功能区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金华市金东区330国道南 | 2090 | 441 | 详情 |
| 177 | 富阳经济技术开发区场口新区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州市富阳区G320(沪瑞线) | 2090 | 427 | 详情 |
| 178 | 干窑工业园区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉兴市嘉善县平黎公路与庄驰中路交叉口东南50米 | 2089 | 223 | 详情 |
| 179 | 杭州经济技术开发区东部厂区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙经济技术开发区10号大街19号 | 2076 | 324 | 详情 |
| 180 | 永嘉物联智造小镇 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 工业环路与兴福路交叉口西南120米 | 2067 | 306 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734