序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 台州综合保税区 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 北洋大道3号 | 3010 | 21 | 详情 |
122 | 温岭市经济开发区2期 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 台州市温岭市温岭经济开发区附近 | 2989 | 264 | 详情 |
123 | 赤寿乡工业园区 | 浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 赤寿工业园区子山路 | 2943 | 53 | 详情 |
124 | 辉埠工业园区 | 浙江省 | 衢州市 | 常山县 | 衢州市常山县永盛路8号 | 2941 | 248 | 详情 |
125 | 临港工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港东路 | 2928 | 499 | 详情 |
126 | 宁波保税区南区(庐山西路) | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 富春江中路辅路与庐山西路交叉口东南140米 | 2859 | 278 | 详情 |
127 | 杭州湾信息港(信息港小镇) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区启迪路198号 | 2845 | 4870 | 详情 |
128 | 浙江宁海经济开发区 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 应家路旁与竹山北路交叉口西北60米 | 2833 | 397 | 详情 |
129 | 安吉阳光工业园区(安吉两山高新技术产业园区) | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 常乐路与三港路交叉口西200米 | 2806 | 706 | 详情 |
130 | 方桥工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市奉化区方桥工业区恒丰路 | 2796 | 197 | 详情 |
131 | 温岭市松门镇东南工业集聚区 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 台州市温岭市科技大道与3号路交叉路口往西约50米 | 2752 | 263 | 详情 |
132 | 浙江开化工业园区 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 衢州市开化县青联路1号附近 | 2731 | 224 | 详情 |
133 | 溪口工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市奉化区溪口镇大张村 | 2714 | 1067 | 详情 |
134 | 宁波开发区联合区域工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑区义成路与振兴中路交叉口东北50米 | 2697 | 724 | 详情 |
135 | 梁湖工业区 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 绍兴市上虞区祝家庄路与502县道交叉口东北50米 | 2697 | 558 | 详情 |
136 | 云谷小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区振华西路北侧 | 2654 | 162 | 详情 |
137 | 浙江杭州出口加工区(杭州综合保税区) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙开发区银都商厦3号路口 | 2641 | 507 | 详情 |
138 | 金华健康生物产业园 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区白汤下线 | 2641 | 8 | 详情 |
139 | 宁波观海卫工业园东区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市观海卫镇 | 2585 | 454 | 详情 |
140 | 练市工业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区浔练公路与湖盐公路交叉口东北150米 | 2555 | 147 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734