序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 孟家沟第二工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区三环东路118号 | 41 | 29 | 详情 |
22 | 徐州智慧医疗科技产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 荆马河南路 | 38 | - | 详情 |
23 | 徐州佳和老龄康养产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区煤港路49东南方向60米 | 31 | 1 | 详情 |
24 | 鼓楼创芯谷 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 煤港路与二环北路交叉口北120米 | 30 | 9 | 详情 |
25 | 商祺工业园区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 桃山路与刘荆路交叉口西360米 | 29 | 35 | 详情 |
26 | 金驹物流园东区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区五台路与金驹路交叉口东南150米 | 23 | 222 | 详情 |
27 | 鼓楼数字产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区奔腾大道7号 | 23 | 69 | 详情 |
28 | 创意68文化产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区牌楼街道民主北路68号 | 20 | 65 | 详情 |
29 | 下淀科技产业园3期 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 下淀路与广山路交叉口西南100米 | 18 | 11 | 详情 |
30 | E20创意园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区三环东路20号 | 14 | 378 | 详情 |
31 | 杨山科技创新谷 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区徐州经济开发区杨山路21号 | 12 | 697 | 详情 |
32 | 阿卡文化创意园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区煤港路49号 | 7 | - | 详情 |
33 | 徐州华夏文化科技产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区响山路5号 | 6 | 40 | 详情 |
34 | 徐州鼓楼跨境电商产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 下淀路170号物资市场 | - | 16 | 详情 |
35 | 七彩残疾人创业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 下淀北路北150米 | - | 1 | 详情 |
36 | 金山桥开发区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 白云东路与东三环路和平路西南140米 | - | 3 | 详情 |
37 | 鼓楼区中小企业孵化基地 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区中山北路东227-4号附近 | - | 206 | 详情 |
38 | 徐州人工智能产业基地 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区北三环快速路入口与平山北路交叉口西南150米 | - | 8 | 详情 |
39 | 诚远工业区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区华润路与A线交叉路口往西约200米 | - | - | 详情 |
40 | 奕隆称重产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区驮蓝山路南50米 | - | 8 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734