| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州经济技术开发区东环工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区庙山路北5号 | 5585 | 250 | 详情 |
| 2 | 桥南头工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区金港路西150米 | 880 | 27 | 详情 |
| 3 | 蓝海湾工程装备产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区好运路 | 854 | 9 | 详情 |
| 4 | 五洲园区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区中山北路与李沃路交叉口西南200米 | 401 | 77 | 详情 |
| 5 | 金山桥开发区科技创业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 龙山桥街道金山桥开发区 | 324 | 29 | 详情 |
| 6 | 新台子工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区华润路 | 318 | 43 | 详情 |
| 7 | 恩华工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区金山桥开发区杨山路18号 | 234 | 16 | 详情 |
| 8 | 云创科技园(龟山民博文化园) | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区平山北路6号 | 225 | 977 | 详情 |
| 9 | 徐州美安物流园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区金山桥开发区驮蓝山路 | 184 | 6 | 详情 |
| 10 | 下淀科技产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区广山路39-2号 | 161 | 134 | 详情 |
| 11 | 徐州中远物流孟沟仓储园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区煤港路中远物流孟沟仓储园4号库西北方向20米 | 133 | 7 | 详情 |
| 12 | 赛摩工业园制造基地 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区东环街道螺山路2号附近 | 127 | 1 | 详情 |
| 13 | 金达产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区三环东路30号 | 74 | 12 | 详情 |
| 14 | 徐州市下淀工业园区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 东三环快速路入口与三环东路交叉口东160米 | 73 | 22 | 详情 |
| 15 | 淮海文化科技产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区黄河北路90号 | 71 | 303 | 详情 |
| 16 | 香山汽车城 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区广山路29号 | 66 | 119 | 详情 |
| 17 | 陶楼工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区驮蓝山路23号 | 63 | 34 | 详情 |
| 18 | 孟家沟第一工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区徐钢路10号 | 60 | 18 | 详情 |
| 19 | 睿商龙湖现代商务产业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区中山北路255号 | 50 | 331 | 详情 |
| 20 | 东环蟠桃工业园 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 徐州市鼓楼区驮蓝山路南27 | 44 | 17 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734