| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 惠尔利现代服务业产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 七号路与六号路交叉口西240米 | 52 | 742 | 详情 |
| 102 | 临港润材智能产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区新杨公路1666号 | 50 | 16 | 详情 |
| 103 | 上海金都国际商务园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇金海公路3660号 | 48 | 338 | 详情 |
| 104 | 上海奉贤南桥经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 奉贤区解放东路1018弄绿地翡翠国际广场 | 48 | 150 | 详情 |
| 105 | 闽升智造园机械园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区平庄东路与富民路交叉路口往西约130米 | 48 | 5 | 详情 |
| 106 | 上海生阳商务园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区邬桥镇 | 46 | 392 | 详情 |
| 107 | 恒规科技园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区袁家宅路188号 | 46 | 29 | 详情 |
| 108 | 南桥镇江海经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇南桥镇江海经济园区 | 46 | 66 | 详情 |
| 109 | 晨日科技创意园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区张翁庙路525号 | 46 | 25 | 详情 |
| 110 | 东方美谷大学城产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区海航路与海鸥路交叉口西北150米 | 45 | 483 | 详情 |
| 111 | 上海万和工业园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区沪杭公路755 | 45 | 460 | 详情 |
| 112 | 南桥镇光明科创经济园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 万众路368号 | 44 | 979 | 详情 |
| 113 | 上科集团施耐德电气产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区奉浦大道1533号 | 43 | 8 | 详情 |
| 114 | 上海奉工综合经济园区(南桥路) | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区南桥路839号 | 43 | 313 | 详情 |
| 115 | 漕河泾南桥欣创园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金海社区岚丰路850弄8号楼 | 43 | 33 | 详情 |
| 116 | 璨坤集团产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 奉城镇南奉公路669号 | 43 | 38 | 详情 |
| 117 | 兰宝科技园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金汇工业园区金碧路228号 | 43 | 12 | 详情 |
| 118 | 华亭海塘起点园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 奉柘公路与胡桥路交叉口西南220米 | 42 | - | 详情 |
| 119 | 上海泽天产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区望园南路1121号 | 42 | - | 详情 |
| 120 | 欧洲中小企业产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇芝江路258号 | 42 | 1401 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734