| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 金鸿泰工业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金汇镇江艇路565号 | 17 | 7 | 详情 |
| 182 | 武胜科创产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区海奕路628弄39号 | 17 | 8 | 详情 |
| 183 | 中创院创新产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 奉金路450号 | 17 | 5 | 详情 |
| 184 | 上海金汇三创经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金大公路8139号西北方向90米 | 16 | 554 | 详情 |
| 185 | 上海鑫开源高科农业园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区蔡叶路西50米 | 16 | - | 详情 |
| 186 | 杨王经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区Y368(金海公路) | 16 | 111 | 详情 |
| 187 | 龙润科技产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区神州路639号 | 16 | 3 | 详情 |
| 188 | 宏普信息园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区奉浦社区奉贤工业综合开发区航谊路8号 | 16 | 62 | 详情 |
| 189 | 悦家科技园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金发路288 | 15 | 3 | 详情 |
| 190 | 薇闻创业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 泰西路与航南公路交叉口西南340米 | 15 | 5 | 详情 |
| 191 | 上海金汇泰顺经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区泰叶路一五九弄33 | 15 | 4725 | 详情 |
| 192 | 上海奉贤经济发展有限公司医疗器械产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 沪杭公路2845号附近 | 15 | 53 | 详情 |
| 193 | 东方美谷金汇园区医疗器械园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 光善路与恒泰路交叉口南100米 | 13 | 22 | 详情 |
| 194 | 金汇泰顺医疗器械产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 泰西路与大叶公路交叉口西北160米 | 12 | 1 | 详情 |
| 195 | 近懿科创园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 广丰路1110号 | 12 | 18 | 详情 |
| 196 | 上海乔宇科技创业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金闸公路1088附近 | 12 | 2 | 详情 |
| 197 | 帛钰文化产业基地 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区环城东路68号 | 11 | 52 | 详情 |
| 198 | 上海师大科技产业园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区奉炮公路438弄 | 11 | - | 详情 |
| 199 | 上海金汇综合经济园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区金碧路1928号 | 11 | 25 | 详情 |
| 200 | 上海赛狮园区 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇工业园坎北路201号 | 11 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734