| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 普洛斯金桥物流园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区利枝路66号 | 145 | 18 | 详情 |
| 122 | 优安天地西区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区物流大道599号 | 145 | - | 详情 |
| 123 | 金桥临港智荟园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 伟展路与雪洋路交叉口东北140米 | 145 | 31 | 详情 |
| 124 | 金桥华虹创新园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 申江路与锦绣东路交叉口西北200米 | 145 | 153 | 详情 |
| 125 | 上海智城 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区沪南公路8666号 | 142 | 225 | 详情 |
| 126 | 上海外联发D4工业园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区自由贸易实验区富特东一路62号 | 140 | 628 | 详情 |
| 127 | 临港新侨新兴产业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 临港产业区鸿音路与琼阁路交叉口 | 139 | 41 | 详情 |
| 128 | 通用电气中国科技园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区华佗路1号2号楼4层 | 139 | 15 | 详情 |
| 129 | 丰树欧罗物流园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇远航路785号 | 137 | 7 | 详情 |
| 130 | 新发展5号工业园区(富特东三路) | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区外高桥保税区富特东三路30号 | 136 | 14 | 详情 |
| 131 | 天安·万科御河硅谷4期 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 五星路与西业路交叉口西约80米 | 132 | 66 | 详情 |
| 132 | F21工业园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区外高桥保税区日樱北路199号 | 132 | 8 | 详情 |
| 133 | 新发展8号园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区外高桥保税区法赛路281号 | 132 | 30 | 详情 |
| 134 | 张江润和国际总部园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 张衡路1000弄 | 132 | 33 | 详情 |
| 135 | 上海生物技术工业园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区桂桥路1150号 | 131 | 6 | 详情 |
| 136 | 为国明珠工业园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区同发路123弄 | 128 | 404 | 详情 |
| 137 | 上海浦东国家农业科技园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 128 | 29 | 详情 | |
| 138 | 新发展13号工业园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区英伦路389号 | 128 | 14 | 详情 |
| 139 | 金科中心 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区金科路2727、2829 | 128 | 7 | 详情 |
| 140 | 新场工业区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区申江南路4666附近 | 127 | 87 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734