序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临港新片区环湖产业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 南汇新城镇环湖二路与环湖一路之间环形带 | 15250 | 40808 | 详情 |
2 | 上海洋山保税港区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 口岸查验地道与S2沪芦高速交口南行200米 | 8292 | 3710 | 详情 |
3 | 大飞机产业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇 | 8289 | 6 | 详情 |
4 | 上海浦东新区临港重装备工业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区鸿音路 | 5733 | 13 | 详情 |
5 | 上海临港新兴产业园区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 层林路与两港大道辅路交叉口西北40米 | 5607 | 271 | 详情 |
6 | 上海世博园区(世博大道) | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上南路与博成路交叉口东南约60米 | 5543 | 640 | 详情 |
7 | 上海金桥经济技术开发区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区北五路与北环西路交叉口西南50米 | 4548 | 241 | 详情 |
8 | 上海张江高科技园区(凌空北路) | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区汇庆路888号西北方向100米 | 4365 | 985 | 详情 |
9 | 上海迪士尼 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 4329 | 240 | 详情 | |
10 | 上海祝桥空港工业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区金亭公路1094附近 | 3900 | 524 | 详情 |
11 | 曹路现代农业园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 曹路镇锦绣东路北50米 | 3827 | 97 | 详情 |
12 | 洋山特殊综合保税区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇 | 3463 | - | 详情 |
13 | 临港普洛斯国际物流园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区康祥路549号 | 2751 | 19 | 详情 |
14 | 金桥临港综合区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 洲德路与博艺路交叉口西160米 | 2702 | 17 | 详情 |
15 | 上海海滨森林公园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 2539 | 376 | 详情 | |
16 | 金桥新能源汽车产业基地 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区金京路2121号 | 2446 | 59 | 详情 |
17 | 上海浦东机场综合保税区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区机场镇闻居路1333号 | 2019 | 849 | 详情 |
18 | 上海浦东老港工业区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区同创路与拱极东路交叉口东南50米 | 1838 | 851 | 详情 |
19 | 大麦湾工业区南区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 航川路与航启路交叉处西120米 | 1829 | 592 | 详情 |
20 | 中国(上海)自由贸易试验区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区港华路与申亚路交汇处 | 1375 | 6 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734