序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 未来汇文化创意园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区潞阳门北路与保宁门东街交叉口东北190米 | 15 | 13 | 详情 |
62 | 万吉双创基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区莲市巷与莲花巷交叉口南100米 | 14 | 34 | 详情 |
63 | 梧桐文创园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区城西北路149号(7080城)6号商铺 | 13 | 27 | 详情 |
64 | 长治国家高新区大学生创业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区北二环路 | 13 | 5 | 详情 |
65 | 华龙国际双创基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区西大街2-1号楼附近 | 13 | 216 | 详情 |
66 | 长治锦东创业园 | 山西省 | 长治市 | 上党区 | 长治市上党区英雄南路锦东大厦附近 | 12 | 92 | 详情 |
67 | 长治大数据应用暨服务外包产业基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区东山国际双创基地 | 10 | 136 | 详情 |
68 | 长治市城区中小企业创业基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区桃园西涧北路与紫金东街交叉口东南50米 | 4 | 11 | 详情 |
69 | 海州农业循环产业园 | 山西省 | 长治市 | 沁县 | 220省道西侧 | - | - | 详情 |
70 | 长治高新区文化产业双创园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 001乡道西南40米 | - | 10 | 详情 |
71 | 山西天禹新举产业园 | 山西省 | 长治市 | 壶关县 | 集店镇 | - | - | 详情 |
72 | 山西轩辕人力资源产业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区威远门中路151号 | - | 27 | 详情 |
73 | 东盛物流基地 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 长治市屯留区瓶城东街88号 | - | 34 | 详情 |
74 | 千里马众创空间 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区长兴中路与牛家圪道交叉口东北约140米 | - | 54 | 详情 |
75 | 海鸥创业基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长北街道普光南路东350米 | - | 27 | 详情 |
76 | 军创星空间 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 山西省长治市潞州区马厂镇军创星空间山西省太行锯条厂 | - | 6 | 详情 |
77 | 跨境电商孵化基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区延安中路130号南70米 | - | 45 | 详情 |
78 | 长治海鸥小微企业创业基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 马厂镇长治海鸥小微企业创业基地山西省太行锯条厂 | - | 1 | 详情 |
79 | 沁县农业示范区 | 山西省 | 长治市 | 沁县 | 322省道西50米 | - | - | 详情 |
80 | 中小企业创业基地 | 山西省 | 长治市 | 沁源县 | 长治市沁源县胜利路与323省道交叉口东北50米 | - | 31 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734