序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 长治市食品科技园区 | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 长治市潞城区北华街山底村西侧 | 71 | 29 | 详情 |
42 | 北斗产业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 海森街与金源路交叉口东南400米 | 66 | - | 详情 |
43 | 振兴新区 | 山西省 | 长治市 | 上党区 | 安泰街与康乐街交叉口北180米 | 64 | 7 | 详情 |
44 | 源东孵化园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区英雄南路长治旧货市场东侧 | 62 | 2 | 详情 |
45 | 福万达科技园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区太行北路198号 | 58 | 31 | 详情 |
46 | 长治高新区德式工业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区城北西街191号 | 51 | 68 | 详情 |
47 | 能服工业园区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 黄碾镇能服工业园区 | 48 | 1 | 详情 |
48 | 山西唯美诺双创科技园 | 山西省 | 长治市 | 上党区 | 南环东街与延安南路交叉口南220米 | 48 | 75 | 详情 |
49 | 龙芯(长治)信创产业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区海森街50号 | 44 | 11 | 详情 |
50 | 天苑农业科技产业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区220省道东100米 | 41 | 1 | 详情 |
51 | 绿嘉园双创基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 惠丰街与英雄南路交叉口东南100米 | 28 | 8 | 详情 |
52 | 长治能源革命创新创业基地 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区延安南路98号 | 28 | 39 | 详情 |
53 | 长治国家高新区科技孵化园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区长治市高新区北一环居然之家西侧 | 27 | 53 | 详情 |
54 | 沁新园区 | 山西省 | 长治市 | 沁源县 | 长治市沁源县沁河镇和盛家园 | 26 | 6 | 详情 |
55 | 神马创业园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区捉马东大街(长治职业技术学院北校区东南侧约100米) | 26 | 1 | 详情 |
56 | 天空之城 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 太行东路2号天空·之城 | 25 | 18 | 详情 |
57 | 长治市再生资源物流园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区城西路282号 | 25 | - | 详情 |
58 | 贝贝能源互联网产业园(东山国际大厦) | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区紫金东街与桃园青年中路交叉口西约100米 | 24 | 277 | 详情 |
59 | 仁仁健康园区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区五一街251附近 | 20 | 3 | 详情 |
60 | 未来汇文化创意园 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 长治市潞州区潞阳门北路与保宁门东街交叉口东北190米 | 15 | 13 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734