序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孝义经开区现代煤化工产业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 梧桐镇园区中心大道 | 42697 | 440 | 详情 |
2 | 孝义经开区铝系新材料产业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡镇长汾路 | 31817 | 258 | 详情 |
3 | 山西交城经济开发区 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 吕梁市交城县004乡道与026乡道交叉口东南150米 | 20053 | 237 | 详情 |
4 | 潞宝工业区(潞宝生态工业园区) | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 长治市潞城区能源路 | 19080 | 107 | 详情 |
5 | 清徐精细化工循环产业园 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 歧银线附近 | 12896 | 141 | 详情 |
6 | 孝义经开区高新科技产业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 高阳镇羊羔酒业 | 12087 | 188 | 详情 |
7 | 大同氢都新能源产业城(大同装备园区) | 山西省 | 大同市 | 云州区 | 园平路与云州街交叉口东北60米 | 11691 | 387 | 详情 |
8 | 东义循环经济产业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 吕梁市孝义市梧西线 | 8335 | 143 | 详情 |
9 | 晋城开发区金匠工业园 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 晋城市城区金鼎路与G55二广高速交叉口西南50米 | 8160 | 247 | 详情 |
10 | 山西清徐经济开发区 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 文源路与宏源前门交叉口东140米 | 6993 | 163 | 详情 |
11 | 夏家营工业园区 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 吕梁市交城县夏家营镇G307附近 | 6960 | 72 | 详情 |
12 | 古县经济技术开发区涧河工业园区 | 山西省 | 临汾市 | 古县 | 古县经济技术开发区涧河工业园区三号标准化厂房 | 5484 | 14 | 详情 |
13 | 运城经济技术开发区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 运城市盐湖区港府大道 | 5244 | 2892 | 详情 |
14 | 金晖205煤焦化工业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 汾介路 | 5046 | 9 | 详情 |
15 | 孝义经开区农业科技产业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 胜溪湖街道梧西线 | 4898 | 26 | 详情 |
16 | 孝义经开区科教文化产业园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 胜溪湖街道敬德街 | 4881 | 121 | 详情 |
17 | 煤焦化园区(赵城工业园区) | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 临汾市洪洞县552县道南200米 | 4178 | 44 | 详情 |
18 | 新绛煤化工业园区 | 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 运城市新绛县232省道附近 | 4143 | 50 | 详情 |
19 | 介休经济开发区 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 义安镇孟村108国道南 | 3991 | 21 | 详情 |
20 | 洪洞经济技术开发区 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 中实混凝土有限公司西北侧140米 | 3717 | 103 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734