序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区河南庄街与西四路交叉口东北750米 | 1010 | 4 | 详情 |
22 | 米东浙商中小微创业产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 康庄西路与北园北路交汇处 | 961 | 157 | 详情 |
23 | 乌鲁木齐市东山区工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区米东北路东三巷 | 878 | 17 | 详情 |
24 | 白鸟湖新区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区九华山东街 | 850 | 27 | 详情 |
25 | 乌鲁木齐乌拉泊国际物流基地 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区乌拉泊互通立交桥北侧 | 834 | 31 | 详情 |
26 | 新疆九鼎农产品物流园(新疆九鼎农产品批发市场) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区G30连霍高速西150米 | 814 | 371 | 详情 |
27 | 新疆再生资源产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区柏杨河乡米东北路 | 806 | - | 详情 |
28 | 十二师现代农业科技示范园区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区崇五路楼兰酒厂旁西南方向190米 | 716 | 5 | 详情 |
29 | 三一西北产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 吕梁山街与黄沙大街交叉口南160米 | 702 | 2104 | 详情 |
30 | 正威产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 西三路与登龙岭街交叉口西460米 | 600 | - | 详情 |
31 | 万纬乌鲁木齐空港物流园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 乌鲁木齐市新市区地窝堡乡宣仁墩北街 | 562 | 1 | 详情 |
32 | 丝路天山国际食品产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区东坪路与银苑街交叉路口往西约120米 | 551 | 82 | 详情 |
33 | 京东亚洲一号乌鲁木齐经开物流园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区头屯河区工业园三期西坪路1300号 | 533 | 16 | 详情 |
34 | 天山建材工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区曙光南路 | 488 | 1 | 详情 |
35 | 新疆生物医药创新创业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 乌鲁木齐市新市区西彩路181 | 460 | 148 | 详情 |
36 | 新疆恒源智汇中小微产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 金岭东一路与支路一交叉口西280米 | 421 | 3 | 详情 |
37 | 城投高科技智能制造产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 乌鲁木齐市乌鲁木齐县纬四路 | 404 | - | 详情 |
38 | 乌鲁木齐智能终端电子产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 西三路 | 396 | 45 | 详情 |
39 | 新疆丝路数字产业园(智创文化产业园) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区榆泉路与玫瑰一街交汇处 | 393 | - | 详情 |
40 | 广汇工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号 | 372 | 4 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734