序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘泉堡经济技术开发区(甘泉堡工业园) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区102省道 | 30089 | 831 | 详情 |
2 | 西山兵团乌鲁木齐工业园区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区丁香一街11号 | 15310 | 212 | 详情 |
3 | 乌鲁木齐米东开发区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区林泉西路 | 15111 | 521 | 详情 |
4 | 乌鲁木齐经济技术开发区3期 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区融合南路309号 | 7383 | 3060 | 详情 |
5 | 三道坝工业园(三道坝镇工业区) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区三道坝中路 | 4891 | 39 | 详情 |
6 | 国家能源集团甘泉堡工业园区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇 | 4665 | - | 详情 |
7 | 米东区化工工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区九沟南路与开泰南路东一巷交叉路口东侧 | 4313 | 344 | 详情 |
8 | 新疆绿色包装产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区雪莲二街 | 3542 | 93 | 详情 |
9 | 米东区中泰化学工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区益民西街 | 2932 | 22 | 详情 |
10 | 北方钢铁国际物流园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区铁金路119 | 2212 | 1316 | 详情 |
11 | 乌鲁木齐高新区北区工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 乌鲁木齐市新市区环园路西100米 | 2108 | 436 | 详情 |
12 | 乌鲁木齐综合保税区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区屯坪北路 | 1948 | 346 | 详情 |
13 | 华凌工业北区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区华凌畜牧基地 | 1782 | 2326 | 详情 |
14 | 华凌工业南区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区辽源街394附近 | 1398 | 873 | 详情 |
15 | 联华园区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 芦草沟乡 | 1352 | 52 | 详情 |
16 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区维泰南路1号 | 1236 | 814 | 详情 |
17 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河工业园) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区银河街附近 | 1229 | 241 | 详情 |
18 | 乌鲁木齐市云栖小镇 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区甘泉堡瀚海西街600号 | 1224 | 537 | 详情 |
19 | 新疆绿色建筑材料产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 柏杨河乡 | 1200 | - | 详情 |
20 | 乌北物流园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区头屯河区乡类似乡镇单位河南庄街 | 1071 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734