序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 喀什综合保税区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什地区喀什市欧亚大道与创业一路交叉路口往东北约200米 | 5851 | 558 | 详情 |
22 | 博乐金三角工业园区 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市金滨路 | 5816 | 171 | 详情 |
23 | 阿克苏依干其镇特色产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 阿克苏地区阿克苏市207省道西100米 | 5652 | 46 | 详情 |
24 | 金晖工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 阿克苏地区拜城县拜城县重化工工业园 | 5363 | 2 | 详情 |
25 | 玛纳斯工业园区(塔西河工业园区) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 昌吉回族自治州玛纳斯县纬十八路与支八路交叉路口往西约130米 | 5022 | 10 | 详情 |
26 | 三道坝工业园(三道坝镇工业区) | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区三道坝中路 | 4891 | 39 | 详情 |
27 | 美克集团化工工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市南苑路 | 4685 | 8 | 详情 |
28 | 国家能源集团甘泉堡工业园区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇 | 4665 | - | 详情 |
29 | 疏勒县山东物流园 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏勒县 | 山东物流园仓储贸易区(疏勒县伟华商贸有限责任公司院内)广源路8号 | 4604 | 294 | 详情 |
30 | 皮山县安徽三峡工业园区 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 皮山县 | 皮山三峡工业园区三峡工业园区 | 4516 | 221 | 详情 |
31 | 米东区化工工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区九沟南路与开泰南路东一巷交叉路口东侧 | 4313 | 344 | 详情 |
32 | 若羌工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 巴音郭楞蒙古自治州若羌县团结路与315国道交叉口东150米 | 3768 | 32 | 详情 |
33 | 尉东开发区 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 兴平镇尉东开发区 | 3747 | - | 详情 |
34 | 奇台县城西工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 昌吉回族自治州奇台县东大街240号附近 | 3632 | 77 | 详情 |
35 | 石化物流园 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市钱塘江路 | 3578 | - | 详情 |
36 | 新疆绿色包装产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区雪莲二街 | 3542 | 93 | 详情 |
37 | 北京和田工业园区 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田市 | 和田地区和田市西湖路与315国道交叉口东100米 | 3436 | 701 | 详情 |
38 | 彩中产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 准东开发区 | 3364 | 22 | 详情 |
39 | 乌恰戈壁产业园 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县309省道南50米 | 3078 | - | 详情 |
40 | 米东区中泰化学工业园 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 乌鲁木齐市米东区益民西街 | 2932 | 22 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734