序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 兰州短视频产业园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区高新区雁南路299号兰州报业大厦 | 17 | 42 | 详情 |
22 | 百乐汇·创邑园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区金昌南路张家园54号 | 14 | 22 | 详情 |
23 | 天立物流园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区雁儿湾路兰州财经大学东岗校区 | 14 | - | 详情 |
24 | 新捷达物流园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区嘉峪关东路53号 | 14 | 2 | 详情 |
25 | 兰山新时代农业文化产业园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰山公园东南侧约210米 | 14 | - | 详情 |
26 | 科庆科技园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区雁南路279-281号 | 13 | 137 | 详情 |
27 | 兰州市大数据产业园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 紫光科技大厦 | 12 | 39 | 详情 |
28 | 得力帮科技企业孵化器 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区古城坪11号(东岗立交桥出口100米) | 9 | 100 | 详情 |
29 | 兰州创意文化产业园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区段家滩路704号 | 3 | 113 | 详情 |
30 | 红古区循环经济产业园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 鱼池子与南滨河东路交叉口西南60米 | - | 41 | 详情 |
31 | 华宇航天产业孵化园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 南昌路与渭源路交叉口西40米 | - | 121 | 详情 |
32 | 甘肃高新产业加速器 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 武威路街道武都路365号金都广场2楼 | - | 136 | 详情 |
33 | 城关区双创园·兰大园区 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 会宁路与东岗西路交叉口南40米 | - | 7 | 详情 |
34 | 甘肃农业职业技术学院大学生创新创业孵化基地 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 城管区段家滩 | - | 20 | 详情 |
35 | 城关区农民工就业创业孵化基地 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区南河路与读者大道交叉口东北100米 | - | 103 | 详情 |
36 | 创新创意孵化基地 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 段家滩704号 | - | 159 | 详情 |
37 | 至仁同济中医药文化创业园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区北滨河东路枣树沟16-22号 | - | 2 | 详情 |
38 | 雁滩高新开发区创新园 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区雁南路289号附近 | - | 38 | 详情 |
39 | 甘肃省残疾人文化创意孵化中心 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区南环东路361号 | - | 9 | 详情 |
40 | 城关区双创之窗 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 兰州市城关区会宁路50号 | - | 7 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734