| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 万纬昆明高新区物流园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区马金铺街道高新大道东200米 | 84 | 2 | 详情 |
| 122 | 劲华产业园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区小普路104号(昆船集团南门对面) | 84 | 62 | 详情 |
| 123 | 海源财富中心 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 昆明国家高新技术产业开发区科光路云南省急救中心对面 | 78 | 898 | 详情 |
| 124 | 昊邦生物医药创新科技园 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区海源北路与科技路交叉口东200米 | 75 | 161 | 详情 |
| 125 | 新加坡产业园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区呈贡新城大冲工业片区 | 72 | 49 | 详情 |
| 126 | 团结生物工业园 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区206乡道西50米 | 71 | 23 | 详情 |
| 127 | 金光大道物流园区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区经浦路1号 | 69 | 56 | 详情 |
| 128 | 西冲工业园区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区西冲农贸市场 | 67 | 2 | 详情 |
| 129 | 昆明水科技园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区高登街1663号 | 66 | 45 | 详情 |
| 130 | 金海子物流园 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县乌东德镇 | 66 | - | 详情 |
| 131 | 长坡工业区 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区长坡村 | 63 | 42 | 详情 |
| 132 | 花果山工业园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 61 | 3 | 详情 | |
| 133 | 昆明泛亚特色工业园 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 金所街道昆明泛亚特色工业园 | 61 | - | 详情 |
| 134 | 大板桥官渡工业园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 空港经济区贝尔乐杏园幼儿园 | 60 | 2 | 详情 |
| 135 | 碧谷工业园区标准化厂房 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 | 昆明市东川区龙潭社区居委会六组正东方向170米 | 59 | 13 | 详情 |
| 136 | 秘境M60创意园 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区普吉路47号 | 59 | 144 | 详情 |
| 137 | 中国昆明寻甸国际林业产业园 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 昆明市寻甸回族彝族自治县刘仕群云南省昆明市羊街镇 | 59 | 8 | 详情 |
| 138 | 大哨工业区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区兴财路与兴源路交叉路口往东约190米 | 57 | 3 | 详情 |
| 139 | 邦盛云茶里茶文化城 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区经济技术开发区辰逸路177号 | 54 | 75 | 详情 |
| 140 | 昆明高新保税库 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区昆明国家高新技术产业开发区海源北路998海关大楼一楼 | 53 | 146 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734