| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 昆明高新保税物流中心 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 马金铺街道马金铺高登街 | 283 | 97 | 详情 |
| 42 | 滇中新区医疗器械产业园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 迎晖街与鹏程路交叉口东220米 | 275 | 307 | 详情 |
| 43 | 滇中新区智能装备产业园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 99号路 | 268 | 529 | 详情 |
| 44 | 金鼎科技园(昆明国家广告产业园) | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区学府路690号 | 262 | 2549 | 详情 |
| 45 | 桃园山工业区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区小石坝村 | 259 | 42 | 详情 |
| 46 | 滇中新区智能终端产业园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 润创街与鹏程路交叉口东南200米 | 258 | 1 | 详情 |
| 47 | 平安物流园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区018乡道附近 | 257 | 26 | 详情 |
| 48 | 瑞辉物流信息城 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区滇新产业城 | 256 | 48 | 详情 |
| 49 | 东盟国际产业园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 哨发路 | 255 | 66 | 详情 |
| 50 | 云南白药集团产业区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区月华街1830号 | 253 | 3 | 详情 |
| 51 | 宏信国际物流园 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 昆明市安宁市320国道南侧 | 244 | 257 | 详情 |
| 52 | 昆明滇中宝湾国际物流园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 空港航空物流园空港一路与空港四路交界处 | 243 | - | 详情 |
| 53 | 云南东盟农牧产业物流园 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区昆明经济技术开发区润泽南路与润泽东路交叉口东150米 | 242 | 35 | 详情 |
| 54 | 熠跃呈贡物流园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 云顺路与马金铺路交叉口东北200米 | 242 | - | 详情 |
| 55 | 昆明空港生物医药产业园区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区云桥街1369号西北方向130米 | 238 | - | 详情 |
| 56 | 宇培昆明物流园 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 马金铺街道马澄公路2999号 | 235 | 3 | 详情 |
| 57 | 巨帆公路港 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区马金铺街道塔山路 | 224 | 19 | 详情 |
| 58 | 上蒜工业园区 | 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区环湖南路 | 220 | 81 | 详情 |
| 59 | 昆明浙商科技产业园 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 昆明市嵩明县杨林经济技术开发区7号路1号 | 220 | 11 | 详情 |
| 60 | 泛亚物流中心 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 麦地路与杏园街交叉口西南260米 | 220 | 56 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734