序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 海马永桂工业园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区永桂路7号 | 70 | 19 | 详情 |
42 | 江东新区1.5级企业港1期 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 江东大道187号 | 66 | 689 | 详情 |
43 | 华信物流城 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区丘海大道168号 | 63 | 178 | 详情 |
44 | 海南自贸港跨境电商产业园 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区新埠路9号 | 55 | 1394 | 详情 |
45 | 南堡仓储园 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区兴洋三横路57号 | 50 | 5 | 详情 |
46 | 海南数据谷 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦裙楼 | 50 | 1467 | 详情 |
47 | 乐泰(海口)医药生产基地 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 美安生态科技园区安岭一路东侧 | 48 | - | 详情 |
48 | 电影工厂影视文化产业园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 兴业路6号 | 48 | 2 | 详情 |
49 | 海南师范大学国家大学科技园 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区海涛大道3号 | 38 | 560 | 详情 |
50 | 椰岛广场(椰树第一生产区) | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市龙华区龙华路椰岛广场 | 36 | 384 | 详情 |
51 | 符氏食品产业园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区火炬路与224国道交叉口南150米 | 35 | 31 | 详情 |
52 | 复兴城国际数字港 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 仲韶街8号(五源河体育场西侧约900米处展示中心) | 32 | 437 | 详情 |
53 | 海口高新区海创谷高新技术产业园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 药谷工业园药谷二横路8号 | 31 | 425 | 详情 |
54 | 国盛红木产业园 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区桂高二横路与兴洋二横路交汇处 | 31 | 2 | 详情 |
55 | 椰港双创基地(裕科大厦) | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 科技大道17号 | 27 | 449 | 详情 |
56 | 海南京润珍珠科技园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区药谷工业园药谷二横路11号 | 26 | 4 | 详情 |
57 | 海口市龙华数字经济产业园 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市龙华区海秀大道84号 | 24 | 1109 | 详情 |
58 | 滨海国际电子商务产业园 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市龙华区滨海大道117号附近 | 24 | 1521 | 详情 |
59 | 海南国际创意港2期 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 民声东路8号 | 22 | 514 | 详情 |
60 | 海垦金融·宇创未来科技园 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 滨海大道115号 | 22 | 29 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734