序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 海南天然橡胶产业集团深加工产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县老城经济开发区南二环路(海南橡胶深加工产业园内)附近 | 493 | - | 详情 |
22 | 海口市第二办公区 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 长流镇长滨路1号 | 457 | 292 | 详情 |
23 | 新南北通物流园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区椰海大道南 | 444 | 424 | 详情 |
24 | 美国工业村(南海大道) | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 海口市龙华区南海大道100号 | 410 | 202 | 详情 |
25 | 天力达物流城 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 丘海大道延长线太平村对面 | 320 | 12 | 详情 |
26 | 威特低碳制造产业园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 石山镇美安大道8号 | 319 | 2 | 详情 |
27 | 海口市港澳开发区 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区科技大道42-47号 | 310 | 350 | 详情 |
28 | 椰树第三工业城 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县美造路 | 309 | 3 | 详情 |
29 | 新大源工业苑 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区桂高路与夏云路交叉口东北方向110米 | 278 | 17 | 详情 |
30 | 海鹏自贸港生态食品产业园(建设中) | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 南一环与美朗路交叉口西北侧 | 278 | 1 | 详情 |
31 | 腾讯生态村 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 澄迈县玉道农场东北500米 | 250 | 99 | 详情 |
32 | 金盛达花卉产业园 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区丘海大道金盛达建材商城南面 | 242 | 11 | 详情 |
33 | 丰树澄迈金马物流综合产业园 | 海南省 | 海南省 | 澄迈县 | 中横路与纵五路交叉口 | 238 | 2 | 详情 |
34 | 德中产业园 | 海南省 | 三亚市 | 海棠区 | 三亚市海棠区海棠湾镇藤桥路龙海风情小镇350米 | 237 | 1 | 详情 |
35 | 罗牛山产业园 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区灵山镇桂林洋经济开发区桂林洋大道 | 224 | 58 | 详情 |
36 | 三亚人才创业基地 | 海南省 | 三亚市 | 吉阳区 | 4号路与青年中路交叉口北80米 | 222 | 208 | 详情 |
37 | 顺丰丰泰产业园·海口 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 海口市美兰区演丰镇村尾村 | 221 | 15 | 详情 |
38 | 中国电子商会海南创新产业基地 | 海南省 | 三亚市 | 海棠区 | 三亚市海棠区海棠湾镇龙海风情小镇南方中国电子商会 | 215 | 7 | 详情 |
39 | 海南省小微企业创业基地 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区港澳开发区兴海路19号 | 209 | 141 | 详情 |
40 | 海口秀英区永桂工业区 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 海口市秀英区长流镇 | 208 | 51 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734