序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 海关前玉浦工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区新阳路5号东北方向20米 | - | 1 | 详情 |
22 | 山东围工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区榕山东围村 | - | 5 | 详情 |
23 | 西马仙滘工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区望江北路西与环市西路交叉口西北100米 | - | 2 | 详情 |
24 | 东山村工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区206国道东山加油站 | - | 197 | 详情 |
25 | 高美田东工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区仙桥街道美西社区田东村 | - | - | 详情 |
26 | 西郊坽顶工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区西关路328号 | - | 1 | 详情 |
27 | 溪口吴工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区淇美路 | - | 3 | 详情 |
28 | 钟厝洋工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区榕东路与进贤门大道交叉口东150米 | - | 3 | 详情 |
29 | 南厝工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区南厝村前片13巷6号 | - | 6 | 详情 |
30 | 沟口工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区新阳东路与莲花大道交叉口西150米 | - | 4 | 详情 |
31 | 新苏工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 新苏工业区(茶叶批发市场)蓝和对面 | - | 4 | 详情 |
32 | 淇美工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区仙桥街道淇美村沿江路聚福实业鞋厂斜对面附近 | - | 15 | 详情 |
33 | 新兴下义工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区望江北路北50米 | - | 15 | 详情 |
34 | 何厝工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区梅二路附近 | - | 7 | 详情 |
35 | 仙桥金三角工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区仙桥街道美西社区 | - | 12 | 详情 |
36 | 东郊工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区新兴街道下围东郊新村里面 | - | 5 | 详情 |
37 | 梅兜工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区进贤门大道北50米 | - | 17 | 详情 |
38 | 新乡工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 新乡村梅二街37号 | - | 6 | 详情 |
39 | 西林工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区发展大道 | - | 4 | 详情 |
40 | 龙石工业区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区环市北路北 | - | 27 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734