| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 大基工业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市石排镇横山村 | 450 | 96 | 详情 |
| 42 | 清溪林场石田工业区 | 广东省 | 东莞市 | 清溪镇 | 449 | 199 | 详情 | |
| 43 | 蛟乙塘银湖工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 桥蛟西路与银湖路交叉口西50米 | 438 | 129 | 详情 |
| 44 | 大洲村第二工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 桥头大洲第二工业区桥常路223号西北方向50米 | 429 | 137 | 详情 |
| 45 | 横塘工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 聚贤街5号 | 417 | 223 | 详情 |
| 46 | 平山188工业区 | 广东省 | 东莞市 | 三联路1A | 415 | 127 | 详情 | |
| 47 | 茶山竹园山工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 增卢路 | 413 | 113 | 详情 |
| 48 | 田竂工业区 | 广东省 | 东莞市 | 石排镇 | 412 | 126 | 详情 | |
| 49 | 天生湖工业区 | 广东省 | 东莞市 | 清溪镇罗马村 | 404 | 61 | 详情 | |
| 50 | 南城第一国际商务大厦 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞大道与鸿福东路交叉口西南200米 | 394 | 2837 | 详情 |
| 51 | 蔡白第一工业区 | 广东省 | 东莞市 | 道厚路附近 | 390 | 100 | 详情 | |
| 52 | 东莞市杨梅苑工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 380 | 288 | 详情 | |
| 53 | 天安·深创谷 | 广东省 | 东莞市 | 祥新东路 | 377 | 178 | 详情 | |
| 54 | 永得利新沙港物流中心 | 广东省 | 东莞市 | 麻涌镇新沙港文武涌路 | 374 | 7 | 详情 | |
| 55 | 蛤地草塘工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市草塘17号 | 373 | 712 | 详情 | |
| 56 | 上洞第二工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 企石镇上洞村环镇路256号 | 372 | 44 | 详情 |
| 57 | 石水口银湖工业区 | 广东省 | 东莞市 | 银湖路与银湖二路交叉口东北80米 | 372 | 136 | 详情 | |
| 58 | 生益科技总部园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 松山湖高新技术产业园工业西路5号 | 369 | 23 | 详情 |
| 59 | 凤凰科技产业园 | 广东省 | 东莞市 | 塘厦镇凤凰科技产业园 | 362 | 1 | 详情 | |
| 60 | 雅园工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市雅园工业区路和九龙路的交叉口附近 | 360 | 677 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734