| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 欧美克科技园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区科技一路9号 | 43 | 3 | 详情 |
| 182 | 正方科技谷 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区洪兴一路3号 | 42 | 4 | 详情 |
| 183 | 远康科技园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 前山商贸物流中心华宇路611号 | 42 | 28 | 详情 |
| 184 | 珠海市鑫华众科创智造园 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 三灶安基西路28号 | 42 | 5 | 详情 |
| 185 | 凤山工业城 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区前山镇翠景路1131号 | 41 | 311 | 详情 |
| 186 | 金硕园(大雅路) | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路45号 | 41 | 35 | 详情 |
| 187 | 港湾6号·金鸿工业园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区金鸿四路72号 | 41 | 21 | 详情 |
| 188 | 南屏科技工业园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区屏北二路2号 | 41 | 129 | 详情 |
| 189 | 欧比特科技园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区唐家湾镇白沙路1号 | 40 | 11 | 详情 |
| 190 | 凯德斯工业园南区 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 昌圣路与华宇路交叉口北120米 | 40 | - | 详情 |
| 191 | 万富达科技园 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 | 40 | 11 | 详情 |
| 192 | 珠海市科安达科技园区 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 珠海市金湾区规划二路 | 40 | - | 详情 |
| 193 | 云谷智能产业园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区唐家湾镇科技一路66号 | 40 | 15 | 详情 |
| 194 | 同泰智创园 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 珠海市斗门区S270与马山北路交叉口东南 | 39 | - | 详情 |
| 195 | 长园智能产业科技园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区科技八路5号 | 39 | 20 | 详情 |
| 196 | 明圆丰低碳科技产业园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区洪湾商贸物流中心洪湾商贸物流中心兴弯六路9号场房 | 39 | 3 | 详情 |
| 197 | 万力达智能电气科技园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区珠海高新区金星路9号 | 39 | 5 | 详情 |
| 198 | 泰坦新动力科技园 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市香洲区南屏科技园屏西八路1号2栋 | 38 | 37 | 详情 |
| 199 | 赖家村工业园 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 珠海市斗门区白蕉科技园新科二路27号 | 38 | 23 | 详情 |
| 200 | 建泰环保工业园 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 珠海市斗门区新青二路9号东南方向130米 | 38 | 23 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734