| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 三联水晶玉石文化村 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 联布北路1号 | 281 | 1242 | 详情 | 
| 22 | 恒明湾创汇中心 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙城街道爱心路与龙平西路交汇处西北侧 | 270 | 1519 | 详情 | 
| 23 | 金鹏物流园(丹平快速路) | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区办沙平北路536号 | 266 | 282 | 详情 | 
| 24 | 东城智居中心 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 坪地富坪中路7号 | 264 | 22 | 详情 | 
| 25 | 草湖工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区燕宝街3号 | 232 | 115 | 详情 | 
| 26 | 甘坑同富裕工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区同富路58附近 | 223 | 261 | 详情 | 
| 27 | 深圳国际生物谷生命科学产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区金业大道140号 | 217 | 407 | 详情 | 
| 28 | 盈冠工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区三号路与富民路交叉口东北50米 | 206 | 7 | 详情 | 
| 29 | 旗丰数字科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号 | 204 | 496 | 详情 | 
| 30 | 秀峰工业城 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区秀峰路2号 | 203 | 976 | 详情 | 
| 31 | 深圳李朗国际珠宝产业园(龙岗创新产业园) | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区布澜路31号 | 202 | 1175 | 详情 | 
| 32 | 捷威工业城 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 平吉大道(木古地铁站C口步行160米) | 197 | 878 | 详情 | 
| 33 | 天基电器工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区岗街道新生莱茵路30号 | 180 | 18 | 详情 | 
| 34 | 南岭1983创意小镇 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南新路29号 | 179 | 2222 | 详情 | 
| 35 | 大运软件小镇 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗大道地铁3号线大运站A出口 | 179 | 2548 | 详情 | 
| 36 | 银海工业城 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区银海街30附近 | 174 | 270 | 详情 | 
| 37 | 上雪科技园东区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区上雪科技城一路与上雪科技城商业街交叉口东南100米 | 173 | 894 | 详情 | 
| 38 | 金塘工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区横岗镇万顺路 | 172 | 132 | 详情 | 
| 39 | 创维创客天地科技城 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 高科大道12号 | 170 | 36 | 详情 | 
| 40 | 深坑工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 普安路与深峰路和平路西60米 | 169 | 576 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734