序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 越竞创智城 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 南村镇坑头村西和路101号 | 47 | 21 | 详情 |
102 | 星辉工业城 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区石基镇大龙段46号 | 47 | 4 | 详情 |
103 | 富城工业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区市莲路82号 | 47 | 33 | 详情 |
104 | 番禺逸林创业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区亚运大道南沙港快速路亚运城收费站旁立交内 | 47 | - | 详情 |
105 | 大石山西高新科技园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 石北轻工业路237号附近 | 46 | 21 | 详情 |
106 | 番山创业中心 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区番禺大道北537号 | 46 | 555 | 详情 |
107 | 广州领越科技园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 | 46 | 2 | 详情 |
108 | 新明亮现代建筑产业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村工业开发区A区 | 45 | 5 | 详情 |
109 | 长安达工业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区富怡路 | 45 | 21 | 详情 |
110 | 广州南华物流园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区化龙镇化龙大道北(南贸路1号) | 45 | 1 | 详情 |
111 | 广州市低值可回收物循环经济产业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 大石镇会江村 | 45 | - | 详情 |
112 | 谢村第一工业开发区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 谢石公路(钟村地铁站A2口步行250米) | 44 | 191 | 详情 |
113 | 珠江灯光高新科技园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区南村镇兴业大道1582号 | 44 | 8 | 详情 |
114 | 广州市保伦电子有限公司工业园(建设中) | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 西江路1-2号 | 44 | - | 详情 |
115 | 明峰科技创新园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村腾达东路22号 | 44 | 63 | 详情 |
116 | 中国农业银行广东省分行科技园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区迎宾路149附近 | 44 | 1 | 详情 |
117 | 顶豪工业区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 南山一街与南山三街交叉口西南240米 | 44 | - | 详情 |
118 | 宏开工业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区东兴路21号 | 44 | 29 | 详情 |
119 | 番山总部E谷 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 石基村亚运大道 | 43 | 110 | 详情 |
120 | 石北工业园 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区大石街 | 43 | 258 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734