| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 萌芽1968科技企业孵化基地 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区天源路772号附近 | 66 | 4764 | 详情 |
| 22 | 广州天河软件园柯木塱园区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广汕二路与高普路街口东160米 | 60 | 319 | 详情 |
| 23 | 金发科技创新社区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 高普路38号 | 60 | 160 | 详情 |
| 24 | 智汇Park兆联元岗创意产业园 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区元岗路310号 | 60 | 509 | 详情 |
| 25 | 广州信息港 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 天园街道广州信息港 | 58 | 788 | 详情 |
| 26 | 临江507创意园B区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区临江大道507号 | 57 | 45 | 详情 |
| 27 | 广州市珠村裕景工业园 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区珠村大灵山路18号裕景工业园7栋 | 57 | 122 | 详情 |
| 28 | 中国移动南方基地二期 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 高唐路中国移动南方基地大门往前50米 | 57 | - | 详情 |
| 29 | 大淋岗工业区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区吉沥街2号 | 55 | 1769 | 详情 |
| 30 | 高诚工业园 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区高普路95号 | 54 | 44 | 详情 |
| 31 | 广州天河东圃珠村十社工业区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区大灵山路自编25号 | 53 | 66 | 详情 |
| 32 | 盈科智谷园林式创意园 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区东圃二马路67号 | 51 | 642 | 详情 |
| 33 | 银湖林业创意产业园 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区广汕一路332号 | 50 | 23 | 详情 |
| 34 | 圣堂工业区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 科韵路与华观路交叉口东南约80米 | 50 | 4962 | 详情 |
| 35 | 广州市天河区黄洲工业区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区瑞华路1号 | 50 | 763 | 详情 |
| 36 | 银湖工业区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区广汕一路500号 | 49 | 17 | 详情 |
| 37 | 八号大院 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区沐陂西街南100米 | 47 | 7 | 详情 |
| 38 | 科汇园 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 大观中路95号 | 47 | 386 | 详情 |
| 39 | 东安工业区(珠吉路) | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区珠吉路50号 | 46 | 5 | 详情 |
| 40 | 大灵山科技孵化器 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区奥体南路6号东澳创意小镇 | 45 | 1781 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734