序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 惠州鸿海精细化工基地(惠州市新材料产业园) | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区永湖镇 | 2358 | 97 | 详情 |
102 | 广州科学城(科丰路与开泰大道交叉东南片区) | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 科丰路与开泰大道交叉东南片区 | 2350 | 843 | 详情 |
103 | 广州国际生物岛 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 赤岗街道官洲 | 2343 | 715 | 详情 |
104 | 广东南亚热带农业科技园 | 广东省 | 茂名市 | 化州市 | 茂名市化州市642县道北50米 | 2338 | 2 | 详情 |
105 | 博罗产业转移工业园 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 双杨大道西侧 | 2337 | 18 | 详情 |
106 | 鹤城工业3区(鹤城镇第三工业区) | 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 江门市鹤山市鹤城镇 | 2313 | 147 | 详情 |
107 | 广州明珠工业园 | 广东省 | 广州市 | 从化区 | 广州市从化区广场路6号附近 | 2302 | 184 | 详情 |
108 | 仲恺高新区惠南高科技产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区金钟路1号 | 2299 | 273 | 详情 |
109 | 金门工业园 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村 | 2298 | 19 | 详情 |
110 | 芦苞工业园D区 | 广东省 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水区芦湖路与269省道交汇附近 | 2271 | 183 | 详情 |
111 | 嘉福工业园 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 清远市清城区嘉顺大道 | 2220 | 100 | 详情 |
112 | 深圳华为坂田基地 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 隆平路与冲之大道交汇处 | 2202 | 110 | 详情 |
113 | 龙湾工业区 | 广东省 | 清远市 | 清新区 | 清远市清新区181乡道 | 2169 | 130 | 详情 |
114 | 鳌头工业园 | 广东省 | 广州市 | 从化区 | 广州市从化区286县道 | 2162 | 39 | 详情 |
115 | 深圳南山区后海中央商务区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 文心六路4号 | 2130 | 11851 | 详情 |
116 | 广州海珠(丰顺)产业园 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 梅州市丰顺县224省道附近 | 2119 | 5 | 详情 |
117 | 武江科技工业园 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 韶关市武江区百旺路与阳山三路交叉口东150米 | 2108 | 522 | 详情 |
118 | 深圳国家生物产业基地 | 广东省 | 深圳市 | 坪山区 | 坪山区金辉路与锦绣东路交叉口东50米 | 2107 | 509 | 详情 |
119 | 禅城吉利工业园 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市禅城区南庄镇新源二路 | 2107 | 543 | 详情 |
120 | 七拱工业园 | 广东省 | 清远市 | 阳山县 | 清远市阳山县114省道附近 | 2092 | 17 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734