序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 英菲尼迪工业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市樊城区高新区新明路1号 | 159 | 13 | 详情 |
22 | 襄阳四季青物流园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区207国道东50米 | 139 | 32 | 详情 |
23 | 新发地国际 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区建设路 | 131 | 1425 | 详情 |
24 | 襄阳科技城 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区珠海大道与无锡路交汇处 | 124 | 683 | 详情 |
25 | 湖北新中昌专用汽车工业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区名城路中段 | 110 | 4 | 详情 |
26 | 日日顺创新产业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 东津大道辅路与高铁南路交叉口东南240米 | 102 | - | 详情 |
27 | 襄阳坤隆科技园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 217省道西30米 | 88 | - | 详情 |
28 | 恒宝襄阳科创园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区樊城区高新区机场路和深圳大道交叉口 | 78 | 6 | 详情 |
29 | 金鹰工业园(新明路) | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 创新路与复兴大道交叉口西北360米 | 73 | 1 | 详情 |
30 | 中首科技工业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区深圳工业园富康路1号 | 72 | 4 | 详情 |
31 | 博柯莱智能科技产业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 下湾路与赵湾路交叉口西南140米 | 59 | 1 | 详情 |
32 | 卓茂智能装备产业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 东津镇卓茂智能装备产业园 | 56 | 5 | 详情 |
33 | 湖北凯瑞德机电园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 光明路与新星大道交叉路口往东约70米 | 55 | - | 详情 |
34 | 襄阳纺织服装产业园(伙牌利龙源大市场) | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区郜马路南150米 | 52 | 13 | 详情 |
35 | 创新工业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区园林小区东北侧约240米 | 52 | 1 | 详情 |
36 | 日产工业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市樊城区高新区汽车工业园湖北省襄阳市高新区 | 51 | 47 | 详情 |
37 | 襄阳圣博机电科技有限公司工业园 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市樊城区天籁大道9号 | 50 | 9 | 详情 |
38 | 雅居乐·襄阳科创谷 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 鹿鸣路与长山路交叉口南480米 | 40 | 5 | 详情 |
39 | 襄阳市长寿可研基地 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 清风路18号 | 26 | 10 | 详情 |
40 | 襄州区科技创业中心(襄州科技孵化器) | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区马沟路 | 23 | 8 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734