序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 明德生物公司科技产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 九龙中路与九龙南路交叉口东北140米 | 49 | - | 详情 |
162 | 兴屹科技产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖高新技术开发区佛祖岭三路26号 | 48 | 7 | 详情 |
163 | 新海思软件科技园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 庙山开发区金龙大街7号 | 48 | - | 详情 |
164 | 武汉光电工研院·光电创新园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区韩杨路1号 | 47 | 26 | 详情 |
165 | 圣宝龙工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 阳光大道7号圣宝龙 | 47 | 83 | 详情 |
166 | 中国·光谷 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 关静安一路与天惠路交叉口东南约120米 | 46 | 73 | 详情 |
167 | 中建凤凰产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区凤凰园南路与凤凰园四路交叉口西南100米 | 45 | 4 | 详情 |
168 | 华润电力工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区明泽街6号 | 44 | 39 | 详情 |
169 | 中森盛齐安生物科技产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖新技术开发区高科园二路18号 | 44 | 6 | 详情 |
170 | 科索尔产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 郑店街道东风村1组科索尔产业园 | 44 | 18 | 详情 |
171 | 领航园(武汉国家大学科技园创新中心二期) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区大学园路185号 | 44 | 59 | 详情 |
172 | 北方新创工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区佛祖岭一路 | 44 | 5 | 详情 |
173 | 奥普斯特光机电工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区谭湖一路9 | 44 | 6 | 详情 |
174 | 武汉光谷精工科技园(长城园路) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖高新技术开发区大学园路长城园3路8号 | 44 | 185 | 详情 |
175 | 中船重工第七O一研究所科技产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 高新四路辅路与佛祖岭二路交叉口东北160米 | 43 | 8 | 详情 |
176 | 华师科技园(华师园一路) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖新技术开发区华师园路5号 | 43 | 692 | 详情 |
177 | 恒信光谷汽车产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区光谷一路203西南60米 | 43 | 10 | 详情 |
178 | 当代国际总部基地 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖新技术开发区光谷大道112号 | 42 | 204 | 详情 |
179 | 龙添亿工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区郑店街107国道 | 42 | 13 | 详情 |
180 | 明天生物产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区光谷八路西150米 | 41 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734