序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 华为武汉研究所 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区豹澥镇九峰三路与珊瑚北路交叉口西200米 | 467 | 601 | 详情 |
62 | 中国生物中部产业基地 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 黄金园路辅路与黄金南路交叉口南420米 | 461 | 2 | 详情 |
63 | 武汉林业集团花卉科技产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区武湖汉施公路 | 439 | 12 | 详情 |
64 | 东流港工业园 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 武汉市东西湖区张柏路219号 | 439 | 85 | 详情 |
65 | 小米武汉科技园(建设中) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 金培路 | 423 | 6 | 详情 |
66 | 武汉航运产业总部区(建设中) | 湖北省 | 武汉市 | 新洲区 | 武汉市新洲区余泊大道西 | 422 | 4 | 详情 |
67 | 光谷科学岛 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 汤程路与未来一路交叉口西140米 | 422 | - | 详情 |
68 | 嘉民汉南物流园 | 湖北省 | 武汉市 | 汉南区 | 武汉市汉南区通江二路附近 | 420 | 3 | 详情 |
69 | 葛洲坝高端装备产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 武汉市东西湖区兴工二路 | 420 | 3 | 详情 |
70 | 中国中铁高新装备产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区庙山大道 | 416 | 73 | 详情 |
71 | MAX科技园(江夏·阳光创谷) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区经济开发区庙山街道腾讯研发中心对面 | 412 | 714 | 详情 |
72 | 双柳产业新城 | 湖北省 | 武汉市 | 新洲区 | 武汉市新洲区S112省道与肖家墩中交路交汇处东南侧 | 410 | 5 | 详情 |
73 | 长飞科技园 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 光谷三路辅路与佛祖岭东街交叉口西220米 | 409 | 5 | 详情 |
74 | 盒马鲜生武汉汉南园区(建设中) | 湖北省 | 武汉市 | 汉南区 | 武汉市汉南区通江四路与幸福中路交叉口 | 403 | - | 详情 |
75 | 车都汽车零部件产业园 | 湖北省 | 武汉市 | 蔡甸区 | 军山街凤亭南路19号 | 402 | 10 | 详情 |
76 | 武汉软件新城二期 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 花城大道9号 | 396 | 85 | 详情 |
77 | 武汉高科医疗器械园(光谷生物城高科医械园) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区东湖开发区高新大道818号 | 384 | 412 | 详情 |
78 | 长丰志文工业区 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 大潭原种场长丰志文工业区 | 384 | 9 | 详情 |
79 | 周大福珠宝文化产业园-武汉 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区川龙大道8号 | 380 | 39 | 详情 |
80 | 普洛斯武汉产业园(普洛斯江夏工业园) | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 武汉市江夏区花山大道 | 374 | 8 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734