| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 德州万众智能产业园 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 天衢东路赵集公交 | 347 | 97 | 详情 |
| 42 | 香港世纪工业园 | 山东省 | 德州市 | 临邑县 | 德州市临邑县恒源街道恒源经济开发区 | 345 | 3 | 详情 |
| 43 | 磐古工业园 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 德州市乐陵市西外环附近 | 344 | 4 | 详情 |
| 44 | 百多安生物医学科技园 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 德州市齐河县309国道 | 343 | 5 | 详情 |
| 45 | 城投·柒零新材料产业园 | 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 德州市禹城市富华街 | 342 | 41 | 详情 |
| 46 | 京奥工业园 | 山东省 | 德州市 | 庆云县 | 德州市庆云县地税路与052县道交叉口东北50米 | 339 | 4 | 详情 |
| 47 | 夏津中贸兴农创新创业孵化基地 | 山东省 | 德州市 | 夏津县 | 德州市夏津县延庆街(中贸农产品综合商贸园) | 332 | 156 | 详情 |
| 48 | 旺旺集团山东齐河工业园区 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 德州市齐河县名嘉东路西50米 | 326 | 5 | 详情 |
| 49 | 夏津太阳能产业工业园 | 山东省 | 德州市 | 夏津县 | 德州市夏津县银城路与银山路交叉口南邻 | 323 | 3 | 详情 |
| 50 | 西格玛A区 | 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 德州市陵城区马颊河路与扶丰街交叉口西北侧 | 322 | 10 | 详情 |
| 51 | 夏津县佳隆食品工业园 | 山东省 | 德州市 | 夏津县 | 北环路南邻 | 318 | 1 | 详情 |
| 52 | 安博齐河国际物流园 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道133号 | 316 | 4 | 详情 |
| 53 | 夏津县泉林纸业工业园 | 山东省 | 德州市 | 夏津县 | 德州市夏津县银山北街西邻 | 316 | 21 | 详情 |
| 54 | 普洛斯齐河智能装备产业园 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 齐发大道与永雅路北延交口 | 303 | - | 详情 |
| 55 | 高新科技产业园 | 山东省 | 德州市 | 临邑县 | 德州市临邑县花园东大街 | 303 | 28 | 详情 |
| 56 | 齐河经济开发区智能电气产业园 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 德州市齐河县齐众大道133西南方向80米 | 282 | 9 | 详情 |
| 57 | 山东高速德建装配式建筑产业园 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 崇德五大道588号 | 281 | - | 详情 |
| 58 | 京东亚洲一号德州齐河电商产业园(建设中) | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 德州市齐河县齐众大道 | 277 | - | 详情 |
| 59 | 万兴工业园 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 德州市乐陵市阜昌东路 | 265 | 5 | 详情 |
| 60 | 联兴绿厦建筑科技创新园 | 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 天衢东路与崇德十二大道交叉口东360米 | 249 | 2 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734