| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 泉东工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区兴泉一路祥荣花园北侧约250米 | 452 | 122 | 详情 |
| 22 | 青岛昌盛日电太阳能产业园西厂区 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 福达路7号 | 451 | 2 | 详情 |
| 23 | 郭庄二村工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 孔雀河6路 | 448 | 177 | 详情 |
| 24 | 即墨区开发区金山工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区龙山街道烟青一级路381号 | 412 | 49 | 详情 |
| 25 | 青岛蓝谷创业中心 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区创业路 | 411 | 1438 | 详情 |
| 26 | 西城工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区华山一路 | 405 | 8 | 详情 |
| 27 | 北龙湾头村工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区青威路1606附近 | 375 | 80 | 详情 |
| 28 | 即墨服装市场 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 鹤山路920号 | 356 | 230 | 详情 |
| 29 | 龙泉鹤山工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区204国道附近 | 326 | 19 | 详情 |
| 30 | 正大集团安全食品工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区204国道与TCL大道交叉口东南200米 | 322 | 11 | 详情 |
| 31 | 中国童装小镇(青岛国际服装产业城) | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区九江路17号 | 318 | 383 | 详情 |
| 32 | 青岛西元庄物流园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 通济街道西元庄 | 281 | 38 | 详情 |
| 33 | 即墨区通济街道于家庄工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区孔雀河三路附近与四路之间铁路西侧 | 255 | - | 详情 |
| 34 | 青岛蓝色中心 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 蓝谷核心区滨海公路辅路与天云山二路交叉口南120米 | 239 | 262 | 详情 |
| 35 | 青岛世博华创国际产教融合园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区营流路1177号 | 238 | 2 | 详情 |
| 36 | 金王工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区烟青一级公路即墨段附近 | 234 | 5 | 详情 |
| 37 | 辛家庄工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区长辛路(辛家庄村南侧约50米) | 232 | 208 | 详情 |
| 38 | 中南高科科技创新产业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 明水二路与大众一路交叉口北280米 | 227 | 36 | 详情 |
| 39 | 赵家岭工业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区通济区天山一路西侧 | 227 | 192 | 详情 |
| 40 | 日日顺物流即墨物流产业园 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 青岛市即墨区通济街道海尔路(原天山二路)100号 | 224 | 9 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734