| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区黄河东路150号 | 28 | 13736 | 详情 |
| 142 | 佳和(青岛)工业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区胶州湾西路289号 | 27 | 3 | 详情 |
| 143 | 青岛华瑞产业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区珠山西五路99号 | 26 | 7 | 详情 |
| 144 | 青岛佳恒电子信息物流产业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区团结路681号 | 26 | 21 | 详情 |
| 145 | 胶南电镀工业园北区 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 海滨四路888号 | 26 | 7 | 详情 |
| 146 | 电镀工业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区黄岛街道黄河东路139号 | 25 | 46 | 详情 |
| 147 | 海西科技园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 海西路与开城路交叉口西北440米 | 24 | 26 | 详情 |
| 148 | 国裕信息技术产业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 昆仑山南路与五台山路交叉口西420米 | 24 | - | 详情 |
| 149 | 九鼎峰置业工业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区大巴山路与328省道交叉口西100米 | 24 | 3 | 详情 |
| 150 | 高新科技产业园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区德海路99号 | 22 | 38 | 详情 |
| 151 | 西海岸·创新科技城(建设中) | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区东岳中路与嘉宁路交汇处 | 21 | - | 详情 |
| 152 | 欧利达物流园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区黄岛街道龙岗山路18号 | 21 | 64 | 详情 |
| 153 | 临港物流园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区隐珠山路1338号 | 19 | 22 | 详情 |
| 154 | 青岛前湾保税港区高科技创业中心 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区上海路与曼谷路交叉口西北150米 | 19 | 47 | 详情 |
| 155 | 海信睿智园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区黄河西路与洞庭山路交汇处东南 | 18 | 25 | 详情 |
| 156 | 青岛金汇源物流园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区莫斯科路48号 | 17 | 3 | 详情 |
| 157 | 京诚科技园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区龙首山路 | 16 | 5 | 详情 |
| 158 | 青岛西海岸青年(大学生)创新创业基地 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区珠海东路266号西海岸壹号2楼 | 16 | 570 | 详情 |
| 159 | 青岛海洋科技创新园 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区融发路与融合路交叉口东北方向70米 | 14 | - | 详情 |
| 160 | 维申教育广场 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 青岛市黄岛区经济技术开发区富春江路678号 | 13 | 12 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734