序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 山东数字金融产业园 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区日照路2751号绿地齐鲁之门B2-b | - | 207 | 详情 |
22 | 济南槐荫经济开发区 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区吴家堡镇 | - | 161 | 详情 |
23 | 常青藤实验园 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区刘长山路北50米 | - | 3 | 详情 |
24 | 美里工业园三街 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区新沙工业园新沙三街东50米 | - | 1 | 详情 |
25 | 济南西街工坊大学生创业孵化园 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区营市西街西街 | - | 53 | 详情 |
26 | 山东深泉电商创业园 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区西市场街道纬十路52号 | - | 48 | 详情 |
27 | 济南邮政电商产业园 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区腊山北路16号 | - | 3 | 详情 |
28 | 济南市重点文化创意产业园 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 济南市槐荫区槐荫南街与营市西街交叉口东北50米 | - | 59 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734