序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 亚瑟工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区五显中路555号 | 13 | 9 | 详情 |
102 | 东宜科技园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区工业集中区集贤路658号 | 12 | 25 | 详情 |
103 | 西柯恒浩峰食品园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区圳南五路53号 | 11 | 44 | 详情 |
104 | 五富兴(厦门)产业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区金富二路与同辉北路交叉路口南侧 | 11 | 20 | 详情 |
105 | 伟思科技园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区霞煌路13号17号 | 8 | 1 | 详情 |
106 | 恒浩峰工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同安工业集中区同明北二路81 | 8 | 19 | 详情 |
107 | TCK产业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 同龙二路950号1号楼501室 | 6 | - | 详情 |
108 | 东港孵化基地 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘路与新学路交叉口西约140米 | 6 | 19 | 详情 |
109 | 浩峰科技园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 同明北二路与金富二路交口北80米 | - | 9 | 详情 |
110 | 成飞科创园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 西柯镇西福路13号五楼 | - | 34 | 详情 |
111 | 青华同创 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同安区环城北路76号 | - | 77 | 详情 |
112 | 同安工业集中区同安园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区集秀路与同明路交叉口东北方向130米 | - | 48 | 详情 |
113 | 璟沃产业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区新民大道899-1-128号附近 | - | 10 | 详情 |
114 | 启和工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区大同街道朝元路755号启和工业园 | - | 4 | 详情 |
115 | 方品工业园区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区碧云南路与龙山寺中路交叉口南150米 | - | 5 | 详情 |
116 | 华诚工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区霞碧路12-16 | - | 22 | 详情 |
117 | 田洋工业区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区东洋路199号 | - | 23 | 详情 |
118 | 厦门创业园同安孵化基地2期(双富南路) | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区集成路1601-1629正东方向180米 | - | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734