序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翔安工业园区(银鹭片区) | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门市同安区马塘村 | 2508 | 68 | 详情 |
2 | 同翔高新技术产业基地同安片区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区布塘中路与城东中路交叉路口往北约90米 | 2023 | 89 | 详情 |
3 | 厦门轻工食品工业区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同集中路与美禾三路交叉口西100米 | 1514 | 230 | 详情 |
4 | 厦门市同安工业集中区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同集北路与梧侣路交汇处西北方向 | 897 | 1096 | 详情 |
5 | 洪塘镇石材工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇 | 844 | 27 | 详情 |
6 | 环东海域湖里工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园61号 | 767 | 650 | 详情 |
7 | 西柯工业区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区西福路36号 | 724 | 640 | 详情 |
8 | 思明工业园(美溪道) | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区美溪道 | 660 | 523 | 详情 |
9 | 洪塘工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘路与苏厝二路交叉口西150米 | 660 | 156 | 详情 |
10 | 湖里工业园(集贤路) | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同盛路与集成路交叉口西北侧 | 516 | 445 | 详情 |
11 | 美峰科技园(厦门火炬高新区科技创新园) | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区滨海西大道 | 423 | 430 | 详情 |
12 | 思明园(后宅路) | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同安工业集中区 | 405 | 538 | 详情 |
13 | 湖里工业园北区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区湖里工业园美溪道1号 | 346 | 477 | 详情 |
14 | 顺丰丰泰产业园·厦门 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 洪塘镇龙山寺西四路 | 331 | 60 | 详情 |
15 | 厦门新经济产业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区环东海域滨海西大道东侧 | 307 | 2 | 详情 |
16 | 厦门百利现代农业科技园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 421县道南100米 | 299 | 22 | 详情 |
17 | 石浔工业区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区石浔路 | 273 | 44 | 详情 |
18 | 银祥集团食品工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区美禾六路99 | 273 | 23 | 详情 |
19 | 厦门翔安火炬园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同龙二路913附近 | 268 | 96 | 详情 |
20 | 海星宝同翔工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 五显布塘中路1660号 | 245 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734