| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 恒浩峰东孚产业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区寨后路68号 | 15 | 5 | 详情 |
| 62 | 嵘源工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区霞阳路8-2 | 14 | 4 | 详情 |
| 63 | 双科工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区霞光路107号 | 14 | 19 | 详情 |
| 64 | 海沧创新展示中心 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区厦门海沧保税港区海景中路43号 | 14 | 8 | 详情 |
| 65 | 中天旭日文创园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区坪埕北路87 | 12 | 59 | 详情 |
| 66 | PML工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 海景路与G76厦蓉高速入口交叉口北150米 | 12 | 33 | 详情 |
| 67 | 磊鑫工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚镇东埔村新区73号附近 | 12 | - | 详情 |
| 68 | 百享工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 东孚街道东坂路98号 | 10 | 16 | 详情 |
| 69 | 厦门爱维达科技园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新阳路10号 | 9 | 4 | 详情 |
| 70 | 江河工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新园南路69号 | 8 | 10 | 详情 |
| 71 | 海沧自贸区 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 海景中路与海景东五路中山北路西60米 | - | 60 | 详情 |
| 72 | 中国自由贸易试验区厦门片区 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区建港路与兴港路交叉口西南约60米 | - | 21 | 详情 |
| 73 | 海沧创业广场 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区G228与厦蓉高速公路交叉口西北方向60米 | - | 192 | 详情 |
| 74 | 一品创客海峡智慧经济产业基地 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区海景路278号 | - | 512 | 详情 |
| 75 | 海峡黄金珠宝产业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区海景南2路45号3栋 | - | 33 | 详情 |
| 76 | 腾邦欣欣旅游产业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区海景南二路39号 | - | 113 | 详情 |
| 77 | 厦门服务外包产业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区海景东路18号 | - | 330 | 详情 |
| 78 | 厦门互联网金融园区 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区海沧大道889号附近 | - | 1726 | 详情 |
| 79 | 世界客属联盟创意园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区马青路899号 | - | 5 | 详情 |
| 80 | 海沧社会创新园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区钟林路62号海翔社区六楼 | - | 63 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734