序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 巷北工业区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门市翔安区界头路2002号 | 282 | 22 | 详情 |
42 | 石浔工业区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区石浔路 | 273 | 44 | 详情 |
43 | 银祥集团食品工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区美禾六路99 | 273 | 23 | 详情 |
44 | 安台创新科技园区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门市翔安区马巷镇舫山南路1181号 | 272 | 92 | 详情 |
45 | 厦门翔安火炬园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同龙二路913附近 | 268 | 96 | 详情 |
46 | 上头亭工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区航天路与集美北大道交叉路口往东南约50米 | 253 | 223 | 详情 |
47 | 海星宝同翔工业园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 五显布塘中路1660号 | 245 | 1 | 详情 |
48 | 橙联跨境电商产业园A地块(建设中) | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 井前路114号 | 241 | 1 | 详情 |
49 | 厦门宏发海沧工业园 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区一农路与湖头南路交叉口 | 230 | 10 | 详情 |
50 | 源再生利用产业园区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 新霞南路与诗山坡路交叉口南260米 | 228 | 3 | 详情 |
51 | 集美区软件园三期C区 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 浦公山西路集美区软件园三期C区 | 227 | - | 详情 |
52 | 翔安数字经济产业园 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 莲亭路811号 | 225 | 472 | 详情 |
53 | 海沧台资中小企业创业园(海投东孚工业园) | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区东孚大道2877号9栋 | 225 | 24 | 详情 |
54 | 艾翔迪科技园(建设中) | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 骏隆翔工业园1期东侧180米 | 209 | 3 | 详情 |
55 | 集美国投安仁产业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区集美北大道 | 208 | 32 | 详情 |
56 | 常青藤科技园 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同集中路588号 | 206 | 95 | 详情 |
57 | 同安园(同盛路) | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同安同安工业集中区 | 198 | 580 | 详情 |
58 | 环东海域火炬工业园通用厂房3期 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同龙二路569号附近 | 197 | 28 | 详情 |
59 | 厦门生物医药产业园(海沧生物医药产业园) | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区翁角路和鼎山路的交叉口附近 | 184 | 368 | 详情 |
60 | 厦门中永翔建材产业园 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 内厝镇上塘村上塘142-19 | 171 | 2 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734