| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 国家东南健康医疗大数据中心 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区G228与万新路交叉口西北550米 | 91 | 26 | 详情 |
| 22 | 美迈跨境电商产业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区岐阳路1号 | 91 | - | 详情 |
| 23 | 滨海工业区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区境内201国道一带 | 84 | 1 | 详情 |
| 24 | 滨海新城海创汇 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 双龙路与万新路和平路南100米 | 71 | 62 | 详情 |
| 25 | 中国东南大数据产业园研发楼3期 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 201省道与古文线相接处东北侧 | 70 | 1 | 详情 |
| 26 | 协创工业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区湖文线西50米 | 69 | - | 详情 |
| 27 | 华阳工业区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区胪峰大道西50米 | 64 | 6 | 详情 |
| 28 | 海西动漫园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区湖南镇大鹤村 | 46 | - | 详情 |
| 29 | 福建隽智科技有限公司芯云AI产业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区东湖路南金滨路西 | 42 | - | 详情 |
| 30 | 捷思科技园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区鹏达路7号 | 40 | 4 | 详情 |
| 31 | 中国电信东南信息园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 东湖路福州VR长乐国际机场亚朵酒店西北侧约70米 | 38 | - | 详情 |
| 32 | 达华卫星互联网产业园(建设中) | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 七站村 | 36 | - | 详情 |
| 33 | 创新产业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区鹤上镇洞湖村林朱212号创新产业园(鹤梅线) | 32 | - | 详情 |
| 34 | 福建贝瑞和康数字生命产业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区云创路与228国道交叉口西100米 | 23 | 1 | 详情 |
| 35 | 福州临空经济区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 鹏旺路与鹏程路交叉口西北100米 | 21 | 32 | 详情 |
| 36 | 智慧中心 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区东湖路9附近 | 11 | 8 | 详情 |
| 37 | 辅布司产业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 高端装备产业园鹏发路8号 | - | 2 | 详情 |
| 38 | 好莱坞创意街区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 胪东2路1号c区 | - | 56 | 详情 |
| 39 | 福州市长乐区社会组织孵化基地 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区鹤上镇公政西路8号社会福利中心办公楼3-4层 | - | 3 | 详情 |
| 40 | 福州外语外贸学院大学生创新创业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 育环路28号 | - | - | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734