| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 合肥深港产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 270 | 319 | 详情 | |
| 22 | 合肥长安工业聚集区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 266 | 221 | 详情 | |
| 23 | 中铁北京局合肥创新科技园(建设中) | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 苏岗路与派河大道交叉口南240米 | 265 | 34 | 详情 | 
| 24 | 合肥乾龙现代物流园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县桃花工业园汤口路与华六路交汇处西300米 | 262 | 7 | 详情 | 
| 25 | 高新集团科技实业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县香樟东路168 | 240 | 524 | 详情 | 
| 26 | 合肥乾龙电商物流信息产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县汤口路与华六路交口 | 223 | - | 详情 | 
| 27 | 丰树肥西现代综合产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 将军岭东路16号 | 219 | 2 | 详情 | 
| 28 | 联东U谷南合肥国际企业港 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 浮莲路与下派河路交叉处南140米 | 218 | 1 | 详情 | 
| 29 | 紫蓬智能制造产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 紫三路蓬一路交口 | 216 | 25 | 详情 | 
| 30 | 立恒工业广场2期(合肥广告创意产业园) | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县繁华大道与创新大道交汇处 | 216 | 628 | 详情 | 
| 31 | 长安工业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县泰山路与竹西路交叉口东南100米 | 211 | 41 | 详情 | 
| 32 | 工投·立恒工业广场 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县繁华西路 | 209 | 489 | 详情 | 
| 33 | 中南高科锦祥智能制造产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县金寨路与丰乐河大道交口往东500米 | 208 | 76 | 详情 | 
| 34 | 明珠产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县柏堰科技园创新大道106号(创新大道和明珠大道交口) | 204 | 166 | 详情 | 
| 35 | 达益产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县樱花路与香蒲路交口 | 193 | 2 | 详情 | 
| 36 | 万纬合肥经开区物流园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县云谷路附近 | 178 | 5 | 详情 | 
| 37 | 怡丰工业园 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 陈郢路1号 | 170 | 20 | 详情 | 
| 38 | 长三角G60科创走廊合肥药谷产业园(建设中) | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 云湖路10号 | 161 | 1 | 详情 | 
| 39 | 宏源工业园(繁华大道) | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 合肥市肥西县合肥市高新区繁华西路590 | 156 | 4 | 详情 | 
| 40 | 菜鸟网络合肥经开南园区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 经开区紫石路 | 154 | - | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734