| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 森隆工业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区经济技术开发区习友路4301号 | 156 | 299 | 详情 | 
| 62 | 裕田汽车科技产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区方兴大道北100米 | 144 | 83 | 详情 | 
| 63 | 天海路工业厂房二期 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 紫石路1452号 | 144 | 2 | 详情 | 
| 64 | 合肥信息产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 144 | 693 | 详情 | |
| 65 | 中德合作创新园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 锦绣大道和清潭路交叉口西南角 | 136 | 307 | 详情 | 
| 66 | 工投高新智谷 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 创新大道与柏堰湾路交叉口东南角 | 132 | 42 | 详情 | 
| 67 | 合肥(蜀山)国际电子商务产业园(电商园二期) | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区湖光路1201号 | 129 | 2677 | 详情 | 
| 68 | 美的集团冰箱工业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区临湖社区管理管委会合肥经开区紫石路与佛掌路美的零部件西门 | 127 | 11 | 详情 | 
| 69 | 美亚产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区海川路与文曲路交叉口东南方向110米 | 126 | 8 | 详情 | 
| 70 | 合肥创新创业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 芙蓉路268号 | 125 | 435 | 详情 | 
| 71 | 工投·蜀山慧谷环境产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区新民路与青龙路交汇处东北角 | 114 | 16 | 详情 | 
| 72 | 华亿科学园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区天达路71号 | 113 | 658 | 详情 | 
| 73 | 合肥机电产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 111 | 391 | 详情 | |
| 74 | 蜀山高科经济园区(建设中) | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 山茶路与激水路交叉口西140米 | 111 | 22 | 详情 | 
| 75 | 英唐合肥科技产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区浮山路99号 | 108 | 287 | 详情 | 
| 76 | 合肥启迪科技城·机器人产业基地 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区锦绣大道68号 | 106 | 88 | 详情 | 
| 77 | 智能科技园 | 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 合肥市蜀山区宿松路3963号 | 104 | 579 | 详情 | 
| 78 | 顺丰丰泰产业园·合肥 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区振兴路666号 | 103 | 244 | 详情 | 
| 79 | 合肥(蜀山)国际电子商务园3期(长河经济城) | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 花峰路与振兴路交叉口东南240米 | 100 | 6821 | 详情 | 
| 80 | 香馨创谷产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区汤口路2766号 | 96 | 484 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734