序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 安徽铜陵金桥经济开发区(金桥工业园区) | 安徽省 | 铜陵市 | 义安区 | 铜陵市义安区320省道南50米 | 5908 | 1871 | 详情 |
42 | 亳州工业园 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张良路与东行一交叉口西北约100米 | 5723 | 514 | 详情 |
43 | 阜阳煤基新材料产业园区 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 白屯路1号 | 5700 | 23 | 详情 |
44 | 合肥市经济技术开发区 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区青翠路东200米 | 5693 | 1838 | 详情 |
45 | 天长市杨村镇农民工创业园 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 滁州市天长市经三路与康达路交叉路口往东约110米 | 5548 | 157 | 详情 |
46 | 国家级经济技术开发区琅琊新区 | 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 永阳路与上海北路中山北路南20米 | 5250 | 232 | 详情 |
47 | 滁州市食品产业园 | 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 苏滁大道西50米 | 5137 | 46 | 详情 |
48 | 空港集成电路配套园区 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区经开北区新桥科创示范区硕放路1号 | 5102 | 194 | 详情 |
49 | 太和县城关工业园区 | 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 阜阳市太和县X004与创业路交叉路口往西北约60米 | 5046 | 1011 | 详情 |
50 | 安徽省半导体产业集聚发展基地 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 流金路与清溪大道和平路西北20米 | 5037 | 141 | 详情 |
51 | 杨庙镇(合肥)未来食品产业园 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 杨庙镇马郢大道与十景路口 | 5007 | 67 | 详情 |
52 | 池州经济技术开发区 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 池州市贵池区清溪大道695号 | 4923 | 298 | 详情 |
53 | 芜湖高新技术产业开发区 | 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市弋江区九华南路与西山路交汇处西150米 | 4866 | 1158 | 详情 |
54 | 安徽池州高新技术产业开发区 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 池州市贵池区通港大道89号 | 4855 | 265 | 详情 |
55 | 芜湖市繁昌经济开发区 | 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌区 | 芜湖市繁昌区横山大道附近 | 4742 | 822 | 详情 |
56 | 舒城县经济技术开发区 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县农业开发区 | 4681 | 901 | 详情 |
57 | 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园(蓉城镇经济开发区) | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 池州市青阳县平岗路与经一路交叉口东50米 | 4574 | 594 | 详情 |
58 | 新利晶光电科技园区 | 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市弋江区芜南公路 | 4527 | 9 | 详情 |
59 | 安徽新芜经济开发区 | 安徽省 | 芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖市湾沚区东湾路与湾东路交汇处东南200米 | 4431 | 957 | 详情 |
60 | 生物医药和大健康产品研发基地 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 方兴大道与明珠大道交叉口 | 4418 | 34 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734