| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 永康浙商回归创业创新园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市龙山镇四路工业区工业大道1号正北方向40米 | 165 | 46 | 详情 |
| 22 | 前珠山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市前珠山龙山镇 | 158 | 27 | 详情 |
| 23 | 泉湖工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市杏花村57号 | 146 | 171 | 详情 |
| 24 | 花川工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市玉桂路 | 144 | 74 | 详情 |
| 25 | 范宅工业基地 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市章前线 | 142 | 9 | 详情 |
| 26 | 群升科技园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市东城街道永康市经济开发区四期唐山路18号 | 137 | 8 | 详情 |
| 27 | 利康创业园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 东城街道李店2村 | 137 | 12 | 详情 |
| 28 | 杨埠村工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 西城街道杨埠工业区19号 | 135 | 3 | 详情 |
| 29 | 步阳科技园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市东城街道长城经济开发区九鼎路500号 | 128 | - | 详情 |
| 30 | 郭山畈工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市芝英镇溪岸村西南方向80米 | 126 | 129 | 详情 |
| 31 | 永康城西工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市花港路与银桂南路交叉口东150米 | 120 | 62 | 详情 |
| 32 | 黄店工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市芝英街道黄店村 | 90 | 7 | 详情 |
| 33 | 西坞工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市龙山镇S39 | 90 | - | 详情 |
| 34 | 西竹园工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市大永线 | 88 | 18 | 详情 |
| 35 | 永康市电子信息产业园(西朱小微园) | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 和氏璧路528号 | 81 | 12 | 详情 |
| 36 | 美能花街科技园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市花街镇双溪村双溪中路99号 | 81 | - | 详情 |
| 37 | 下里溪工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 利博尔大道与琪爱乐路交叉口北100米 | 81 | 65 | 详情 |
| 38 | 应氏物流园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市金都路890号 | 78 | 52 | 详情 |
| 39 | 升兴利物流园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市铁岭路1附近 | 67 | 47 | 详情 |
| 40 | 永康经济开发区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 铜陵西路126附近 | 57 | 4 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734