| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 捷都电商产业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市上溪镇金塘路905号 | 24 | 38 | 详情 |
| 142 | 泽宇电子科技园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市北苑街道宗泽北路525 | 24 | 130 | 详情 |
| 143 | 良库文化创意园(良库文创园) | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市西城北路192号 | 23 | 24 | 详情 |
| 144 | 坤弘电商创业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市后宅柳青路东1577-1579号 | 22 | 175 | 详情 |
| 145 | 义乌市廿三里标准厂房 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市富商路牛牛篮球公园北侧约220米 | 22 | 1 | 详情 |
| 146 | 祥艺模具创业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市思源路89号 | 22 | 36 | 详情 |
| 147 | 绿色动力小镇 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 吉祥路与青城路交叉口西北100米 | 21 | 7 | 详情 |
| 148 | 国际陆港中心 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 235国道辅路与雪峰东路交叉口东100米 | 20 | 25 | 详情 |
| 149 | e电园·电商大厦D区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 丹溪北路719号 | 20 | 246 | 详情 |
| 150 | 义乌网商创业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市北苑街道拥军路407号 | 20 | 414 | 详情 |
| 151 | 西江园产业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市香山路与西江路交叉口 | 17 | 78 | 详情 |
| 152 | 716电商双创园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市青岩街111号 | 17 | 35 | 详情 |
| 153 | e电园G区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 春晗路111号 | 17 | 67 | 详情 |
| 154 | 飞天电商园(民丰路) | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 苏溪镇民丰路200号 | 17 | 144 | 详情 |
| 155 | 雅岚电商园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市金辉路17号 | 16 | 80 | 详情 |
| 156 | 十亿客创业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市北苑路300号附近 | 16 | 62 | 详情 |
| 157 | 龙山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市丹丹路中国建设银行义乌大陈支行南侧约290米 | 16 | 10 | 详情 |
| 158 | 木兰坊针纺产业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市华盛路151号 | 16 | 15 | 详情 |
| 159 | 理康电商园(东苑特色工业园) | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市江东街道东山路48号 | 16 | 131 | 详情 |
| 160 | 百汇科创园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市后宅街道启航路233号 | 16 | 118 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734