| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 旧馆绿色家居智能制造产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区旧馆大道 | 157 | 3 | 详情 |
| 22 | 东双林村小微创业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区环城东路与东双线交叉路口往南约100米 | 155 | 2 | 详情 |
| 23 | 菱湖·上元环保产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区青菱公路 | 151 | - | 详情 |
| 24 | 大东吴(练市)绿色智造产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区正导路 | 144 | 100 | 详情 |
| 25 | 五星工业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 菱湖镇青龙桥五星工业园 | 143 | 7 | 详情 |
| 26 | 湖州兆弟工业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区练市镇茹家甸路 | 143 | 2 | 详情 |
| 27 | 南浔人力资源服务产业园(未来广场) | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 南林路660号浙商回归总部经济园A-2幢 | 132 | 479 | 详情 |
| 28 | 南太湖精英计划产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区适园西路993附近 | 120 | 117 | 详情 |
| 29 | 南浔区果蔬高新科技孵化园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区北港村 | 118 | - | 详情 |
| 30 | 南浔区善琏镇卜家堰村工业园区 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 善琏镇 | 110 | - | 详情 |
| 31 | 南浔区旧馆镇创业创新产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 燕三路与旧重路交叉口东北340米 | 110 | 243 | 详情 |
| 32 | 临港电梯产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区织菱公路 | 104 | 6 | 详情 |
| 33 | 奈兰绿建科技产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 星光大街1688号 | 97 | 4 | 详情 |
| 34 | 南浔创新创业产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区兴横路 | 88 | 138 | 详情 |
| 35 | 丝绸之路工业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区菁菱公路南200米 | 87 | 2 | 详情 |
| 36 | 南浔区跨境电商产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区东马路1188号4幢3层 | 80 | 72 | 详情 |
| 37 | 服装整理产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 旧馆大道与凤扬路交叉口东360米 | 64 | 17 | 详情 |
| 38 | 南浔区双林金属新材产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区湖盐公路与镇胜线交叉口南50米 | 58 | 11 | 详情 |
| 39 | 湖州市临沪工业区 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区南浔大道与年丰西路交叉口西南200米 | 57 | 3 | 详情 |
| 40 | 湖州东新智造产业园 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州市南浔区和孚镇尤夫路999号-27 | 55 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734