序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州经济技术开发区滨海园区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州经济技术开发区管委会9号 | 6608 | 1510 | 详情 |
2 | 滨海工业园区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区永强滨海工业区二道六路17号 | 1904 | 701 | 详情 |
3 | 青山工业园区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区长海路112号正东方向30米 | 1184 | 276 | 详情 |
4 | 龙湾工业开发区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区四明山路 | 981 | 903 | 详情 |
5 | 永强高新技术产业园区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区永中街道 | 721 | 199 | 详情 |
6 | 蓝田工业区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区经三西路 | 590 | 63 | 详情 |
7 | 龙湾区蓝田标准厂房基地 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区经三南二路与纬一南路交叉口西南方向60米 | 547 | 152 | 详情 |
8 | 永兴南园小微企业创业园(永兴智慧安防园区) | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区滨海二路28号 | 433 | 290 | 详情 |
9 | 龙湾海城工业区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海城街道中学街1号正北方向90米 | 380 | 341 | 详情 |
10 | 中国眼谷·中央孵化园 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 罗东北街100号 | 332 | 208 | 详情 |
11 | 海城街道(丁山)小微企业创业园 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区滨海二十四路与金海二道交叉路口往南约150米 | 282 | 353 | 详情 |
12 | 丰树(温州)产业园 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 滨海九路与滨海六道交叉口东南180米 | 242 | - | 详情 |
13 | 温州农业电子商务产业园(温州粮食中心市场) | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区阳明路 | 241 | 562 | 详情 |
14 | 中国眼谷·科创园A区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区蓝浦路 | 237 | 7 | 详情 |
15 | 度山工业区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区天中路沙北路258号 | 230 | 205 | 详情 |
16 | 温州万洋科技众创城 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道2999号 | 190 | 264 | 详情 |
17 | 温州浙南科技城创新创业新天地 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州大道与金石路和平路西北100米 | 180 | 37 | 详情 |
18 | 特殊钢小微园 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 金海二道与滨海九路交口西南100米 | 151 | 27 | 详情 |
19 | 沙城七三工业区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区永强大道与沙北路交叉路口 | 150 | 61 | 详情 |
20 | 筑成工业园 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区滨海工业区十四路3道 | 147 | 61 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734