序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 中国鞋都产业园区二期(天猫双11爆款产业带) | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 双屿街道利源路 | 933 | 367 | 详情 |
22 | 鹿城工业区 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 鞋都大道 | 929 | 173 | 详情 |
23 | 乐清市城东产业功能区(新塘工业区) | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 温州市乐清市104国道 | 901 | 613 | 详情 |
24 | 仙岩工业区 | 浙江省 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市瓯海区德丰路 | 881 | 234 | 详情 |
25 | 瓯海区高新技术产业园 | 浙江省 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市瓯海区大维路4号 | 861 | 211 | 详情 |
26 | 仙降工业区(胶鞋工业区) | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 温州市瑞安市环镇路与镇府西路交叉口东北方向40米 | 730 | 607 | 详情 |
27 | 永强高新技术产业园区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区永中街道 | 721 | 199 | 详情 |
28 | 南塘工业区 | 浙江省 | 温州市 | 洞头区 | 温州市洞头区凝香路与长欣路交叉口东北150米 | 697 | 495 | 详情 |
29 | 鹿城区轻工产业园(创达路) | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 温州市鹿城区藤桥镇 | 676 | 168 | 详情 |
30 | 国鸿智造新城(龙港新城创业园) | 浙江省 | 温州市 | 龙港市 | 兴科路与旭路交叉口西约80米 | 660 | 87 | 详情 |
31 | 乌牛东蒙工业区 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 温州市永嘉县兴安路1号 | 650 | 492 | 详情 |
32 | 鹿城区沿江工业园区 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 温州市鹿城区沿旺路1号附近 | 649 | 342 | 详情 |
33 | 巨屿镇工业区 | 浙江省 | 温州市 | 文成县 | 温州市文成县巨屿镇云江大道 | 635 | 127 | 详情 |
34 | 平阳万全工业区 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 温州市平阳县万全镇 | 609 | 185 | 详情 |
35 | 蓝田工业区 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区经三西路 | 590 | 63 | 详情 |
36 | 华峰滨海产业园 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 温州市瑞安市铜盘路1号 | 554 | - | 详情 |
37 | 龙湾区蓝田标准厂房基地 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区经三南二路与纬一南路交叉口西南方向60米 | 547 | 152 | 详情 |
38 | 温州综合保税区 | 浙江省 | 温州市 | 洞头区 | 灵昆商业街雁升路1188号 | 543 | 89 | 详情 |
39 | 八十亩地厂区 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 温州市瑞安市东山街道经济开发区开发大道2666号瑞立集团 | 542 | 71 | 详情 |
40 | 瑞安置信工业城 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 温州市瑞安市围垦2期 | 523 | 385 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734