| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 宁波欧洲工业园A区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市滨海一路389号 | 294 | 5 | 详情 |
| 42 | 丰树慈溪产业园1期 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市镇龙二路 | 293 | - | 详情 |
| 43 | 恒元工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市滨海二路209号 | 289 | 32 | 详情 |
| 44 | 石堰工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市兴业路与后水江路交叉路口往东北约100米 | 285 | 24 | 详情 |
| 45 | 湖东工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市横河镇梅湖村 | 284 | - | 详情 |
| 46 | 周西工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市环城南路与马家路交叉路口西北侧 | 240 | 20 | 详情 |
| 47 | 大岐山工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市桃园东路东150米 | 230 | 22 | 详情 |
| 48 | 杭州湾金融广场 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 滨海二路与金源大道交叉口西200米 | 217 | 119 | 详情 |
| 49 | 海拓智创园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 博轩路22号 | 215 | 4 | 详情 |
| 50 | 中京工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市滨海四路118号 | 214 | 10 | 详情 |
| 51 | 柏厨工业园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市滨海六路28号 | 209 | - | 详情 |
| 52 | 宁波市江南工业园区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市庵东镇西龙线 | 206 | 51 | 详情 |
| 53 | 康龙化成杭州湾园区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市滨海四路800号 | 205 | 1 | 详情 |
| 54 | 宁波日日顺物流产业园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市慈东南大道288号 | 205 | 14 | 详情 |
| 55 | 青春东路鞋类工业区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市青春路746附近 | 191 | 32 | 详情 |
| 56 | 普洛斯宁波慈东物流园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市慈东工业区滨海工业区沿海北路与龙瑞路交叉口 | 182 | - | 详情 |
| 57 | 海通科技生产园 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市古塘街道海通路528号附近 | 170 | 14 | 详情 |
| 58 | 慈溪天桥小微企业园(大桥塑料城) | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 吴山南路慈溪大桥塑料城附近 | 166 | 57 | 详情 |
| 59 | 华东轻纺针织城(成衣中心) | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波市慈溪市北二环东路碧海小学北侧约120米 | 163 | 29 | 详情 |
| 60 | 田央工业园区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 筋竹北路与园区一路交叉口北80米 | 161 | 9 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734