序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 青集社科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区西兴工业园庙王后路357号 | 25 | 285 | 详情 |
82 | 浙江地质科技创新创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区建业路418号 | 25 | 61 | 详情 |
83 | 大华·江虹国际创新园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 物联网街369号 | 24 | 333 | 详情 |
84 | 金绣国际科技中心(金绣国际孵化器) | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区聚业路26号 | 24 | 354 | 详情 |
85 | 杭州滨文工贸科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区浦沿街道园区中路6号 | 24 | 140 | 详情 |
86 | 滨江智慧港 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 24 | 171 | 详情 | |
87 | 江南岸艺术园区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区诚业路415号亚光杭发大厦 | 24 | 154 | 详情 |
88 | 拓森科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区长河路351号3号楼1层a座 | 23 | 348 | 详情 |
89 | 盛大科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨康路212号 | 23 | 207 | 详情 |
90 | 海威中心 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 滨康路101号 | 22 | 275 | 详情 |
91 | 汇誉科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨康路105号品丰便利店 | 22 | 72 | 详情 |
92 | 江南文化创业产业园(江南文创园) | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区冠三路8号杭州江南专修学院汽车学院附近 | 22 | - | 详情 |
93 | 德信AI产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨江浦沿伟业路3号 | 21 | 450 | 详情 |
94 | 笨鸟De第一园区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区海福路 | 21 | 99 | 详情 |
95 | 寰诺科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 南环路1568号 | 21 | 259 | 详情 |
96 | 川山甲众创园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨文路60号 | 21 | 143 | 详情 |
97 | 聚光科技产业园(滨江园区) | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨安路760号 | 21 | 52 | 详情 |
98 | 全量科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 庙后王路251号 | 21 | 123 | 详情 |
99 | 白马湖生态创意城SOHO创意园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区长河镇柴家坞 | 20 | - | 详情 |
100 | 博凯创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 园区中路7号 | 20 | 16 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734