序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港高新区海州工业园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区前许路2号附近 | 5514 | 652 | 详情 |
2 | 江苏新浦经济开发区(新浦工业园) | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 新浦经济开发区长江路26号 | 2581 | 344 | 详情 |
3 | 连云港市海州区海宁工贸园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区瀛洲路与迎宾大道交叉路口西侧 | 2496 | 488 | 详情 |
4 | 江苏海州经济开发区洪门工业园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区永昌路附近 | 2455 | 494 | 详情 |
5 | 连云港高新技术产业园区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区临洪大道与310国道交叉口东北50米 | 2441 | 205 | 详情 |
6 | 连云港高新区宋跳园区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区振华路15号 | 1997 | 424 | 详情 |
7 | 江苏海州经济开发区(郁洲南路) | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区洲南路9号 | 1908 | 343 | 详情 |
8 | 宋跳工业园区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区振兴路8号 | 1616 | 228 | 详情 |
9 | 太平工业区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区G310(连天线) | 1091 | 50 | 详情 |
10 | 江苏省海州现代农业产业示范园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 龙浦路 | 1066 | 10 | 详情 |
11 | 江苏海洋大学大学科技园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区创新路与祖平路交叉口东100米 | 927 | 17 | 详情 |
12 | 锦屏工业园区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区新坝中线附近 | 381 | 111 | 详情 |
13 | 连云港市海州区浦南循环农业产业园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 326 | - | 详情 | |
14 | 连云港市新浦区现代农业示范区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区官庄村附近 | 297 | - | 详情 |
15 | 振兴绿园(绿园商务区) | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区瀛洲路68号 | 281 | 60 | 详情 |
16 | 江苏万发国际物流园 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区浦南镇半滩村310国道北侧 | 188 | 97 | 详情 |
17 | 联东U谷·连云港科技创新谷 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区昌意路5号 | 165 | 82 | 详情 |
18 | 西门工业园区 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区西门路与锦屏路交叉口西北50米 | 134 | 23 | 详情 |
19 | 连云港市科技创业城 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区G25长深高速苍梧出口南北两侧 | 116 | 624 | 详情 |
20 | 连云港市广播影视文化产业城 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区花果山大道晨光路交叉路口 | 93 | 27 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734